| 京藏高速公路海石湾收费站连接道路改扩建工程 勘察设计中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门)发布日期:2018年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 京藏高速公路海石湾收费站连接道路改扩建工程勘察设计 | 交易编号 | A03-1262302431616022XQ-20180803-002488-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 兰州交通发展建设集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-8232695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8118000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2018年09月20日上午09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第六开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年9月25日 | 公示结束 时间 |
2018年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话 | 0931-8485119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) |
项目管理机构人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1标段 | 第一名 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 工程勘察综合甲级资质 公路行业设计甲级资质 |
775.5325 | 毛培龙 | 甘职高资字:6281764号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 工程勘察综合甲级资质 公路行业设计甲级资质 |
773.1374 | 刘志 | 新职证字0800102848号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 陕西省交通规划 设计研究院 |
工程勘察综合甲级资质 公路行业设计甲级资质 |
778.4164 | 陈长海 | 陕人职字【2011】455号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |
1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-4标段中标候选人公示
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-4标段[JG2026-11140-002]的招标评标工作已经结束共有7家投
0评论2026-06-19145
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-3标段中标候选人公示
新建漳州至汕头高速铁路(广东段)四电及相关工程施工总价承包ZSGDSG-3标段[JG2026-11140-001]的招标评标工作已经结束共有6家投
0评论2026-06-19145
邵东市桐江河流域生态环境导向的开发(E0D)项目中标候选人公示
湖南扬德项目咨询管理有限公司 受 邵东市城发环境产业有限公司 的委托,代理 邵东市桐江河流域生态环境导向的开发(E0D)项目 工
0评论2026-06-19179
深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程航站区工程施工总承包2标段定标结果公示
投资项目代码E4403000004z22121301投资项目名称深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程航站区工程施工总承包2标段招标项目名称
0评论2026-06-18224
嘉兴至枫南市域铁路声屏障施工标段中标公示
项目名称:嘉兴至枫南市域铁路声屏障施工标段项目代码:2108-330400-04-01-870345招标人:名称:嘉兴市市域铁路投资有限公司地址:嘉
0评论2026-06-18172
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCSG评标结果公示
一、招标概况新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCSG于2026年05月06日在湖北省电子招
0评论2026-06-18186
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCJL评标结果公示
一、招标概况新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理XCJL于2026年05月22日在湖北省电子招
0评论2026-06-18183
随州至荆门高速公路随州段初步设计阶段设计咨询(含地勘监理及安全性评价)招标SJSSJDK-1标段评标结果公示
一、招标概况随州至荆门高速公路随州段初步设计阶段设计咨询(含地勘监理及安全性评价)招标SJSSJDK-1标段于2026年05月26日在湖
0评论2026-06-18174
G349(原 S203)线(K388+815)至芒康县措瓦乡通沙村公路改建工程监理项目中标候选人公示
本G349(原 S203)线(K388+815)至芒康县措瓦乡通沙村公路改建工程监理(招标项目编号: S1407003401016457002 ),经评标委员会评
0评论2026-06-17288
临川区七里岗-桐源等9段县道升级改造项目设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
临川区七里岗-桐源等9段县道升级改造项目设计施工总承包(EPC)招标经评标委员会评审,现将该项目中标候选人名单公示如下:标段
0评论2026-06-17277