| 京藏高速公路海石湾收费站连接道路改扩建工程 勘察设计中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门)发布日期:2018年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 京藏高速公路海石湾收费站连接道路改扩建工程勘察设计 | 交易编号 | A03-1262302431616022XQ-20180803-002488-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 兰州交通发展建设集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-8232695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8118000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2018年09月20日上午09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第六开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年9月25日 | 公示结束 时间 |
2018年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话 | 0931-8485119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) |
项目管理机构人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1标段 | 第一名 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 工程勘察综合甲级资质 公路行业设计甲级资质 |
775.5325 | 毛培龙 | 甘职高资字:6281764号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 工程勘察综合甲级资质 公路行业设计甲级资质 |
773.1374 | 刘志 | 新职证字0800102848号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 陕西省交通规划 设计研究院 |
工程勘察综合甲级资质 公路行业设计甲级资质 |
778.4164 | 陈长海 | 陕人职字【2011】455号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |
1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1816线乌玛高速K121+000-K162+442大武口至镇北堡段路面预防养护工程等3个路面养护工程施工第1、2标段中标候选人公示
G1816线乌玛高速K121+000-K162+442大武口至镇北堡段路面预防养护工程等3个路面养护工程施工第1、2标段,招标人为宁夏交投高速公
0评论2026-05-0610
红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工监理中标候选人公示
项目及标段名称红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工监理招标人巴里坤哈萨克自治县农村公路养护中心招标人联系电话13364942007
0评论2026-05-0612
红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工中标候选人公示
项目及标段名称红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工招标人巴里坤哈萨克自治县农村公路养护中心招标人联系电话13364942007招标
0评论2026-05-0611
新建南充至广安铁路广安段“三电”及管线迁改工程(设计施工总承包)评标结果公示
项目及标段名称新建南充至广安铁路广安段三电及管线迁改工程(设计施工总承包)招标人广安市铁路和机场建设发展服务中心招标人联
0评论2026-05-05134
沪渝高速恩施大峡谷支线高速公路项目投资人招标ESDXGTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况沪渝高速恩施大峡谷支线高速公路项目投资人招标ESDXGTZR-1标段于2026年02月03日在湖北省电子招投标交易平台发布招标
0评论2026-05-01347
沪蓉高速公路红安联络线延长线投资人招标HRHAYCTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况沪蓉高速公路红安联络线延长线投资人招标HRHAYCTZR-1标段于2026年03月20日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告
0评论2026-05-01363
黄冈市国盛化工园区物流有限公司铁路专用线项目(EPC)中标候选人公示
一、招标概况黄冈市国盛化工园区物流有限公司铁路专用线项目(EPC)于2026年04月03日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2
0评论2026-04-29491
长沙市郭亮路下穿铁路立交工程施工招标中标候选人公示
长沙市郭亮路下穿铁路立交工程施工招标[JG2026-11054]的招标评标工作已经结束共有6家投标人递交投标文件,经评标委员会评审,共否
0评论2026-04-29493
通州湾至常熟高速公路何市至白茆段工程施工图设计及设计咨询项目(TCGS-ZX标段)评标结果公示
项目基本信息:项目名称:通州湾至常熟高速公路何市至白茆段工程施工图设计及设计咨询项目项目编号:E4301000001037235标段名称
0评论2026-04-29421
通州湾至常熟高速公路何市至白茆段工程施工图设计及设计咨询项目(TCGS-SJ标段)评标结果公示通州湾至常熟高速公路何市至白茆段工程施工图设计及设计咨询项目(TCGS-SJ标段)评标结果公示
项目基本信息:项目名称:通州湾至常熟高速公路何市至白茆段工程施工图设计及设计咨询项目项目编号:E4301000001037235标段名称
0评论2026-04-29462