| 标段编号: | GC530600201800353001001 |
| 标段名称: | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工招标JD-01 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-01-18 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 重庆市华驰交通科技有限公司 |
| 中标人代码: | 91500108450404096Q |
| 中标价(费率或单价等): | 9421.8388万元 |
| 中标工期: | 300日历天天 |
| 项目经理: | 李洪祥 |
| 标段编号: | GC530600201800353001002 |
| 标段名称: | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工招标SDJD-1 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-01-18 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 浙江浙大中控信息技术有限公司 |
| 中标人代码: | 91330000717612610R |
| 中标价(费率或单价等): | 7273.5169万元 |
| 中标工期: | 300日历天天 |
| 项目经理: | 汤灏 |
| 标段编号: | GC530600201800353001003 |
| 标段名称: | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工招标SDJD-2 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-01-18 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 广西交通科学研究院有限公司 |
| 中标人代码: | 9145000049850597XR |
| 中标价(费率或单价等): | 9277.8887万元 |
| 中标工期: | 300日历天天 |
| 项目经理: | 潘承继 |
| 标段编号: | GC530600201800353001004 |
| 标段名称: | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工招标SDJD-3 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-01-18 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 北京诚达交通科技有限公司 |
| 中标人代码: | 911101081019947373 |
| 中标价(费率或单价等): | 8943.6103万元 |
| 中标工期: | 300日历天天 |
| 项目经理: | 钟剑 |
| 标段编号: | GC530600201800353001005 |
| 标段名称: | 云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程施工招标SDJD-4 |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-01-18 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 江苏安防科技有限公司 |
| 中标人代码: | 91320000134859312Y |
| 中标价(费率或单价等): | 6691.1519万元 |
| 中标工期: | 300日历天天 |
| 项目经理: | 刘建林 |