|
甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段 |
||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年01月23日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至 天水段路面工程施工招标 |
交易编号 | A03-1262302431616022XQ-20181219-023202-0 | |||
| 招标人 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-8483379 | |||
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||
| 开标 时间 |
2019年1月17日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局五楼 第九开标厅 |
|||
| 公示开始时间 | 2019年1月23日 | 公示结束时间 | 2019年1月26日 | |||
| 投诉电话 | 0931-8483397 gsgjjt2015@163.com | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) |
项目管理机构人员 | |
| 项目经理 (证书编号) |
项目总工 (证书编号) |
|||||
| PTLM1 标段 |
第一名 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 36495.8227 | 侯凯 0098323 陕交安B(11)G01170 |
蒋平 陕交安B(11)G01235 |
| 第二名 | 浙江交工集团股份有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 36280.5468 | 裘高松 00089010 浙交安B(10)G02625 |
金凯 浙交安B(05)G06961 |
|
| 第三名 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 36470.3937 | 曹贵 00095005 甘交安B(12)G04102 |
张小平 甘交安B(12)G04112 |
|
| PTLM2 标段 |
第一名 | 中铁十八局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 36673.7999 | 刘晓树 00086997 津交安B(07)G01914 |
蒋东磊 津交安B(14)G04812 |
| 第二名 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级 | 37041.6324 | 张斌 00131810 湘交安B(06)G03490 |
钟世林 湘交安B(11)G09155 |
|
| 第三名 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 37397.7978 | 王兴利 00106948 京交安B(10)G08083 |
马德良 京交安B(05)G01634 |
|
| PTLM3 标段 |
第一名 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 51095.0128 | 曹贵 00095005 甘交安B(12)G04102 |
张小平 甘交安B(12)G04112 |
| 第二名 | 山东省路桥集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 51841.6192 | 曾继祚 0024168 鲁交安B(12)G07125 |
刘庆旺 鲁交安B(11)G02312 |
|
| 第三名 | 中交二公局第三工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级 | 52630.3778 | 李军华 00180641 陕交安B(08)G01191 |
胡积兴 陕交安B(14)G03126 |
|
| PTLM4 标段 |
第一名 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、 公路路面工程专业承包壹级 |
32833.1893 | 王兴利 00106948 京交安B(10)G08083 |
马德良 京交安B(05)G01634 |
| 第二名 | 中交第二公路工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 公路路面工程专业承包壹级 |
33703.1973 | 杨彩青 00105342 陕交安B(17)G02313 |
张家松 陕交安B(11)G01789 |
|
| 第三名 | 中铁五局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 33786.1248 | 李复华 00286207 贵交安B(17)G00471 | 赵艳 贵交安B(11) G09151 |
|
| PTLM5 标段 |
第一名 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、 公路路面工程专业承包壹级 |
32276.9311 | 杨如刚 00104942 川交安B(07)G00849 |
罗守宏 川交安B(12)G08594 |
| 第二名 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级 | 32405.3929 | 田宪国 00035150 津交安B(09)G05276 |
牛宏伟 津交安B(17)G00003 |
|
| 第三名 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级、 公路路面工程专业承包壹级 |
32543.7367 | 王新栋 00275521 陕交安B(09)G00565 |
罗大朋 陕交安B(09)G00542 |
|
|
中标候选人填报项目业绩 |
|||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年01月23日 | |||
| 项目名称 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段路面工程施工招标 | ||
| 交易编号 | A03-1262302431616022XQ-20181219-023202-0 | ||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
| PTLM1 标段 |
第1名 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 1、2015.2.16-2015-12.16京台线建瓯至闽侯高速公路福州段路面、交通安全设施、景观绿化及房建工程JTB1合同段 |
| 2、2013.9.17-2014.12.30济南至乐陵高速公路路面工程LMSG-03标段 | |||
| 3、2014.3.13-2015.1.13海西高速公路网漳州南联络线南靖至龙海高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程B2标段 | |||
| 4、2014.9.1-2015.11.26三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段路面工程LMLX-2标段 | |||
| 5、2013.3.25-2016.5.18山西省左权至黎城高速公路第ZL1标段 | |||
| 6、2012.12.27-2014.9.28厦成高速公路漳州段及长泰美宫至陈巷高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程FB合同段 | |||
| 7、2014.7.5-2016.7.26宁德沈海复线柘荣至福安段高速公路B1合同段 | |||
| 第2名 | 浙江交工集团股份有限公司 | 1、2011.5.10-2014.10.31 G3012阿克苏至喀什高速公路项目第一合同段 | |
| 2、2016.4.28-2017.10.18 厦沙高速公路泉州德化段路面、绿化、交通安全设施及房建工程B1标段 | |||
| 3、2014.6.12-2015.9.22 漳州至永安高速公路龙岩、三明段路面、交安设施、绿化及房建工程B1标段 | |||
| 4、2011.7.1-2012.9.25 宁武高速公路(南平段)路面、交通安全设施、绿化及房建工程B2合同段 | |||
| 5、2014.6.27-2015.10.20 古武高速公路武平十方至东留段B2合同段 | |||
| 6、2015.1.12-2017.12.12 S45义乌至东阳高速公路工程BT合同段 | |||
| 第3名 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 1、2015.10.09-2017.04.07 京新国家高速公路(G7)甘肃省白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM5合同段 | |
| 2、2014.05.15 -2015.09.25 甘肃省金武高速公路延伸段金昌至阿拉善右旗公路路面工程JALM1合同段 | |||
| 3、2013.08.01-2014.11.25 甘肃省平凉-武都高速公路成县-武都建设项目路面工程CWLM2合同段 | |||
| 4、2012.06.15-2013.11.11 甘肃省金昌至武威高速公路路面工程施工JWLM1合同段 | |||
| 5、2013.04.01-2014.12.26 兰州至郎木寺高速公路(S2)临夏至合作段路面工程LHLM1合同段 | |||
| 6、2011.03.01-2013.07.27 连霍国道主干线永登(徐家磨)至古浪高速路面工程YGLM4合同段 | |||
| 7、2009.07.20-2010.12.25 连霍国道主干线(GZ45)天定高速公路路面工程TDLM3合同段 | |||
| PTLM2 标段 |
第1名 | 中铁十八局集团有限公司 | 1、2016.10.24-2017.12.15湖南省武冈至靖州(城步)高速公路项目第九合同段 |
| 2、2010.9.10-2013.12.14国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境鄂陕界至安康高速公路路面工程AD-M01合同段 | |||
| 3、2009.10.27-2011.11.26宝汉高速公路宝鸡至陕甘界路面工程LM4标段 | |||
| 4、2013.9.17-2014.12.30济南至乐陵高速公路路面工程LMSG-04标段 | |||
| 5、2010.9.25-2011.12.10国家高速公路十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳公路路面工程施工HL-M02合同段 | |||
| 6、2009.7.25-2010.12.1国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境安康至汉中公路路面工程施工A-M03合同段 | |||
| 7、2010.5.15-2011.11.12西安至铜川高速公路XT-M01合同段 | |||
| 第2名 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 1、2015.09.23-2016.09.09湖南二连浩特至广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路路面工程第LM1标段 | |
| 2、2016.03.19-2016.12.31甘肃兰州至海口国家高速公路临洮至渭源段路面工程LWLM2合同段 | |||
| 3、2012.05.01-2013.11.15定边-武威国家高速公路联络线(G2012)营盘水-双塔建设项目路面工程YSLM4标段 | |||
| 4、2013.08.03-2014.11.16甘肃兰州至郎木寺高速公路(S2)临夏至合作段项目路面工程第LHLM3合同段 | |||
| 5、2015.11.08-2016.11.30湖北武汉城市圈环线高速公路洪湖段路面工程 | |||
| 6、2012.11.25-2013.11.25湖南省张家界至花垣高速公路项目路面工程施工招标第55标段 | |||
| 7、2014.02.08-2014.12.08湖南省溆浦至怀化高速公路怀化绕城线高速公路项目路面工程10标 | |||
| 第3名 | 中交一公局集团有限公司 | 1、2014.04.18-2017.12.26重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)ZCB合同段 | |
| 2、2012.06.20-2014.12.20重庆市三环高速公路永川双石至江津塘河段工程总承包 | |||
| 3、2014.05.23-2015.12.25贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路面工程施工第29标段 | |||
| 4、2013.01.25-2013.12.25莆永高速公路泉州段路面及交通安全设施、绿化景观工程B合同 | |||
| 5、2016.10.09-2017.04.07京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段 | |||
| 6、2014.02.28-2014.12.30贵州省凯里至羊甲高速公路路面工程施工项目第KLM1标 | |||
| PTLM3 标段 |
第1名 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 1、2015.10.09-2017.04.07 京新国家高速公路(G7)甘肃省白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM5合同段 |
| 2、2014.05.15 -2015.09.25 甘肃省金武高速公路延伸段金昌至阿拉善右旗公路路面工程JALM1合同段 | |||
| 3、2013.08.01-2014.11.25 甘肃省平凉-武都高速公路成县-武都建设项目路面工程CWLM2合同段 | |||
| 4、2012.06.15-2013.11.11 甘肃省金昌至武威高速公路路面工程施工JWLM1合同段 | |||
| 5、2013.04.01-2014.12.26 兰州至郎木寺高速公路(S2)临夏至合作段路面工程LHLM1合同段 | |||
| 6、2011.03.01-2013.07.27 连霍国道主干线永登(徐家磨)至古浪高速路面工程YGLM4合同段 | |||
| 7、2009.07.20-2010.12.25 连霍国道主干线(GZ45)天定高速公路路面工程TDLM3合同段 | |||
| 第2名 | 山东省路桥集团有限公司 | 1、2014.7.8-2017.6.26潍坊至日照高速公路滨海连接线施工一标段 | |
| 2、2012.4.30-2013.12.13重庆沿江高速公路主城至涪陵段一期路面工程第1-B合同段 | |||
| 3、2014.4.1-2016.7.18蒙自绕城高速公路工程羊鸡段工程 | |||
| 4、2012.11.20-2013.12.25乐山至自贡高速公路工程第LM3合同段 | |||
| 5、2009.4.15-2013.1.15国家高速公路网长春至深圳线青州至临沭(鲁苏界)公路工程第六标段 | |||
| 6、2016.10.19-2017.12.14蓬莱至栖霞高速公路第六标段 | |||
| 7、2014.11.01-2015.12.26德商高速公路鄄城至菏泽段工程路面第八合同段 | |||
| 第3名 | 中交二公局第三工程有限公司 | 1、2016.9.23-2017.11.30汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程阳化段云湛高速公路LM3合同段 | |
| 2、2014.11.10-2015.12.28贵州省贵阳至瓮安高速公路项目第LM02合同段 | |||
| 3、2012.03.26-2013.12.25兰州至海口国家高速公路(G75)武都(两水)至罐子沟(甘川界)高速公路WGLM01标段 | |||
| 4、2014.04.16-2015.09.23十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路路面工程STLM1标 | |||
| 5、2013.02.20-2014.12.31兰州至郎木寺高速公路(S2)临夏至合作段建设项目LHLM2标 | |||
| 6、2013.07.18-2014.11.25平凉至绵阳国家高速公(G8513)成县至武都段建设项目CWLM3标 | |||
| PTLM4 标段 |
第1名 | 中交一公局集团有限公司 | 1、2014.04.18-2017.12.26重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)ZCB合同段 |
| 2、2012.06.20-2014.12.20重庆市三环高速公路永川双石至江津塘河段工程总承包 | |||
| 3、2014.05.23-2015.12.25贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路面工程施工第29标段 | |||
| 4、2013.01.25-2013.12.25莆永高速公路泉州段路面及交通安全设施、绿化景观工程B合同 | |||
| 5、2016.10.09-2017.04.07京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段 | |||
| 6、2014.02.28-2014.12.30贵州省凯里至羊甲高速公路路面工程施工项目第KLM1标 | |||
| 第2名 | 中交第二公路工程局有限公司 | 1、2013.07.15-2015.12.17贵州省贵阳至瓮安高速公路项目设计施工总承包 | |
| 2、2011.05.20-2015.01.15京新高速公路内蒙古自治区韩家营(晋蒙界)至呼和浩特公路韩家营至集宁段土建工程HJTJ-01标段 | |||
| 3、2013.05.20-2014.11.16湖北:谷城至竹溪高速公路路面工程施工GZLM-2标段 | |||
| 4、2016.8.2-2017.12.20广东:广中江高速公路项目路面工程LM1标 | |||
| 5、2012.12.19-2013.11.21湖南省怀化至通道(湘桂界)高速公路路面工程第LM5合同段 | |||
| 6、2014.10.31-2015.12.23广东省信宜(桂粤界)至茂名公路项目路面工程LM4标 | |||
| 第3名 | 中铁五局集团有限公司 | 1、2010.12.30-2013.11.25贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路第DSTJ-12标段 | |
| 2、2011.01.10-2013.10.30河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德段第3合同段 | |||
| 3、2012.11.10-2016.10.18青海省茶卡至格尔木公路工程CGSG-4标段 | |||
| 4、2016.06.28-2016.12.30四川省仁寿经沐川至屏山新市(含马边支线)高速公路仁寿至井研试验段路面工程LM-1标 | |||
| 5、2014.07.10-2015.08.18陕西省定汉线宝鸡至汉中(陕川界)公路汉中至陕川界段高速公路HC-LM1合同段 | |||
| 6、2014.06.15-2016.12.08丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段(赤峰市境内)公路土建工程施工CFTJ-3标段 | |||
| 7、2009.12.26-2012.4.20四川雅泸高速公路工程项目土建路面工程施工招标第P1合同段 | |||
| PTLM5 标段 |
第1名 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1、2013.11.25-2016.06.25宜宾至叙永高速公路工程项目土建施工TJ合同段 |
| 2、2011.04.20-2014.09.29G3014克拉玛依-乌尔禾高速公路项目第KW-1标段 | |||
| 3、2013.4.16-2016.10.15巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目TJ1标段 | |||
| 4、2013.4.16-2016.10.15巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目TJ2标段 | |||
| 5、2013.04.02-2014.12.31成都第二绕城高速公路西段项目路面工程LM1合同段 | |||
| 第2名 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 1、2015.09.25-2016.12.08济南至祁门高速公路淮南至合肥段路面工程施工LM-02标 | |
| 2、2011.03.25-2014.11.20G3014乌尔禾至阿勒泰高速公路项目WA-2标段 | |||
| 3、2016.02.21-2016.12.01G309线固原至西吉公路路面工程施工B2合同段 | |||
| 4、2013.10.10-2015.12.28银川至中宁高速公路银川至青铜峡段工程第LM2合同段 | |||
| 5、2016.10.16-2017.12.16芜湖长江公路二桥路面工程施工H-1标 | |||
| 6、2014.09.25-2017.09.25南昌市绕城高速公路南外环(塔城至生米段)工程BT项目A1标段 | |||
| 第3名 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 1、2015.11.30-2017.5.17 明水(甘新界)至哈密段公路工程MH-6标段 | |
| 2、2015.03.01-2018.07.28 新疆维吾尔自治区G3012墨玉至和田高速公路项目MH-3标段 | |||
| 3、2015.03.01-2016.09.09 二连浩特至广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目LM4合同段 | |||
| 4、2010.08.01-2012.10.20 新疆连云港-霍尔果斯高速公路星星峡-吐鲁番公路工程4标段 | |||
| 5、2010.07.10-2012.10.10 新疆维吾尔自治区奎屯至克拉玛依高速公路工程土建工程第6合同段 | |||
| 6、2008.05.01-2011.05.30 314国道库尔勒至库车段高速公路土建工程第A07合同段 | |||
|
中标候选人个人业绩公示 |
|||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年01月23日 | |||||
| 标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
| 姓 名 | 业 绩 | 姓 名 | 业 绩 | ||
| PTLM1 标段 |
中铁十二局集团第一工程有限公司 | 侯凯 | 1、2012.12-2014.09 厦成高速公路漳州段及长泰美宫至陈巷高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程B1合同段(高速公路路面工程) 项目经理 |
蒋平 | 1、2012.12-2014.09 厦成高速公路漳州段及长泰美宫至陈巷高速公路路面、交通安全设施、绿化及房建工程FB合同段(高速公路路面工程) 项目总工 |
| 2、2014.12-2015.12 湄洲湾至重庆高速公路莆田段(萩芦至五星)路面(含房建、绿化、交安)工程B合同段(高速公路路面工程) 项目经理 |
2、2014.10-2015.12京台线建瓯至闽侯高速公路福州段路面、交通安全设施、景观绿化及房建工程JTB1合同段(高速公路路面工程) 项目总工 |
||||
| 浙江交工集团股份有限公司 | 裘高松 | 1、2013.3-2013.12 钱江通道及接线工程南接线段路面工程第12标段(高速公路、路基、路面) 项目经理 |
金凯 | 1、2013.3-2013.12 钱江通道及接线工程南接线段路面工程第12标段(高速公路、路基、路面) 项目总工 |
|
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 曹贵 | 1、2013.08-2014.11 甘肃省平凉-武都高速公路成县-武都建设项目路面工程CWLM2合同段 项目经理 |
张小平 | 1、2013.08-2014.11 甘肃省平凉-武都高速公路成县-武都建设项目路面工程CWLM2合同段 项目总工 |
|
| PTLM2 标段 |
中铁十八局集团有限公司 | 刘晓树 | 1、2013.09-2014.12-济南至乐陵高速公路路面工程LMSG-04标段 项目经理 | 蒋东磊 | 1、2013.6-2015.12-河南商丘至登封高速公路商丘市境段 项目总工 |
| 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 张斌 | 1、2013.08-2014.11 甘肃兰州至郎木寺高速公路(S2)临夏至合作段项目路面工程第LHLM3合同段(高速公路、路面) 项目经理 |
钟世林 | 1、2013.08-2014.11 甘肃兰州至郎木寺高速公路(S2)临夏至合作段项目路面工程第LHLM3合同段(高速公路、路面) 项目总工 | |
| 2、2015.10-2016.9 甘肃兰州至海口国家高速公路临洮至渭源段路面工程LWLM2合同段(高速公路、路面) 项目经理 |
2、2015.10-2016.9 甘肃兰州至海口国家高速公路临洮至渭源段路面工程LWLM2合同段(高速公路、路面) 项目总工 |
||||
| 中交一公局集团有限公司 | 王兴利 | 1、2016.10-2017.04 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段(高速公路、路面) 项目经理 |
马德良 | 1、2012.07-2014.12 北京至台北高速公路廊坊段路面工程第LM2标段(高速公路、路面) 项目总工 |
|
| PTLM3 标段 |
甘肃路桥建设集团有限公司 | 曹贵 | 1、2013.08-2014.11 甘肃省平凉-武都高速公路成县-武都建设项目路面工程CWLM2合同段 项目经理 |
张小平 | 1、2013.08-2014.11 甘肃省平凉-武都高速公路成县-武都建设项目路面工程CWLM2合同段 项目总工 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 曾继祚 | 1、2014.07-2017.06 潍坊至日照高速公路滨海连接线施工一标段 项目经理 |
刘庆旺 | 1、2016.10-2017.12 蓬莱至栖霞高速公路第六标段 项目总工 |
|
| 中交二公局第三工程有限公司 | 李军华 | 1、2014.12-2015.12 广东省信宜(桂粤界)至茂名公路项目LM3合同段(高速公路路面工程) 项目经理 |
胡积兴 | 1、2016.09-2017.11 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程阳化段LM3合同段(高速公路路面工程) 项目总工 | |
| 2、2012.03-2013.12 兰州至海口国家高速公路(G75)武都(两水)至罐子沟(甘川界)高速公路WGLM01标(高速公路路面工程) 项目总工 | |||||
| PTLM4 标段 |
中交一公局集团有限公司 | 王兴利 | 1、2016.10-2017.04 京新国家高速公路(G7)甘肃段白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM3合同段(高速公路、路面) 项目经理 | 马德良 | 1、2017.07-2014.06 北京至台北高速公路廊坊段路面工程第LM2标段(高速公路、路面) 项目总工 |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 杨彩青 | 1、2013.05-2014.11 湖北:谷城至竹溪高速公路路面工程施工GZLM-2标段 项目经理 | 张家松 | 1、2015.01-2017.12浙江:浙江省杭州(红垦)至金华高速公路改扩建工程第07标段 项目总工 | |
| 中铁五局集团有限公司 | 李复华 | 1、2015.4月-2016.5月广西崇左至靖西高速公路工程施工总承包路面分包工程B分部(高速公路路面项目) 项目经理 | 赵艳 | 1、2015.11月-2016.12月 湖南省常德至安化(梅城)高速公路项目第2标段(高速公路路面项目) 项目总工 |
|
| PTLM5 标段 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 杨如刚 | 1、2011.4-2013.12 G3014克拉玛依-乌尔禾高速公路项目KW-1标段(路基、路面工程)项目经理 | 罗守宏 | 1、2013.04-2014.12 成都第二绕城高速公路西段项目路面工程LM1合同段 项目总工 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 田宪国 | 1、2016.10-2017.3芜湖长江公路二桥路面工程施工H-1标 项目经理 | 牛宏伟 | 1、2015.9-2016.9济南至祁门高速公路淮南至合肥段路面工程施工LM-02标 项目总工 | |
| 中铁七局集团第三工程有限公司 | 王新栋 | 1、2015.05-2018.07 新疆维吾尔自治区G3012墨玉至和田高速公路项目MH-3标段(高速公路、路面) 项目经理 | 罗大朋 | 1、2015.11-2017.07 明水(甘新界)至哈密段公路工程MH-6合同段(高速公路、路面) 项目总工 | |
|
被否决投标的投标人情况公示 |
|||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2019年01月23日 | ||||||
| 项目名称 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段路面工程施工招标 | ||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | ||||
| 1 | 无 | PTLM1 标段 |
无 | ||||
| 2 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | PTLM2 标段 |
1、否决原因:投标文件所附的“银行信贷证明”未由“银行主要负责人”签字且未打印其姓名、职务,同时未提供银行传真。 2、否决依据:不满足招标文件形式评审与响应性评审2.1.1、2.1.3条要求。 |
||||
| 3 | 无 | PTLM3 标段 |
无 | ||||
| 4 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | PTLM4 标段 |
1、否决原因:投标文件提供的银行信贷证明中未对“银行信贷”中是否包含投标人在财务报表中所开列的作为流动资产的各项内容作出说明及保证,将“流动资产”写为“流动资金”。 2、否决依据:不满足招标文件形式评审与响应性评审2.1.1、2.1.3条要求。 |
||||
| 5 | 中铁三局集团有限公司 | PTLM5 标段 |
1、否决原因:投标文件所附项目总工职称证技术资格为“工程师”。 2、否决依据:不满足招标文件资格评审2.1.2条要求。 |
||||