| 标段(包) | 贵阳市花冠路南段道路工程(经开段)一标(土建工程) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵阳经南城市建设有限公司 | 项目业主电话 | 0851-85555083 |
| 招标人 | 贵阳经南城市建设有限公司 | 招标人电话 | 0851-85555083 |
| 招标代理机构 | 贵阳实创建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-86793430 |
| 开标时间 | 2019-04-25 10:30:00 | 开标地点 | 贵阳市公共资源交易中心(贵阳市观山湖区中天会展城SOHO区 G座) |
| 控制价(最高限价) | 人民币 0.000000 万元 | 公示期 | 2019-04-25至2019-04-28 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵阳市公共资源交易监管网(工程建设类)、贵州省招标投标公共服务平台 | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201007309640122 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 21,563.142358 万元 | 21,563.142358 万元 | 95.9 | 300 天 |
| 2 | 915000006733598862 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 21,563.199757 万元 | 21,563.199757 万元 | 75.15 | 300 天 |
| 3 | 91110000600035477H | 北京建工土木工程有限公司 | 21,563.132451 万元 | 21,563.132451 万元 | 74.44 | 300 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 张学良 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 何勤江 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 曹薪 |
| 中标结果公示至2019年 4月28日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市住房和城乡建设局招投标管理处(地址:贵阳市中天会展城SOHO G座 6楼 电话:--) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 |
| / |