| 标段编号: | GC530000201900232001001 |
| 标段名称: | 设计施工(SJSG-1标段) |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-06-14 14:49:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交投集团云岭建设有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100795171224H |
| 中标价(费率或单价等): | 16164.7477万元 |
| 中标工期: | 150天 |
| 项目经理: | 王春红 |
| 标段编号: | GC530000201900232001002 |
| 标段名称: | 设计施工(SJSG-2标段) |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2019-06-14 14:51:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交投集团云岭建设有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100795171224H |
| 中标价(费率或单价等): | 14914.6613万元 |
| 中标工期: | 150天 |
| 项目经理: | 王春红 |