1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | 213743576.75 | 209791166.60 | 194312868.21 | |
| 项目负责人 | 许建军 | 吴彦君 | 常方政 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 200.208 | ||
| 材料 | 0.000000000 | |||
1.1、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 宁波市轨道交通4号线工程东钱湖车辆段施工 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 2018-02-11 | 129975.70万元 |
| 济南市轨道交通R3线一期工程济南东车辆段工程施工 | 济南轨道交通集团有限公司、济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 2018-04-18 | 74034.30万元 | |
| 武汉市轨道交通六号线一期工程第二十一标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 2014-01-15 | 50258.04万元 | |
| 合肥市轨道交通2号线蜀山车辆段工程CD01标 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 2015-07-17 | 42926.77万元 | |
| 苏州市轨道交通4号线工程土建施工项目(Ⅳ-TS-19标) | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 2012-11-06 | 56249.56万元 | |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 北京地铁7号线东延工程土建施工05合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2015-12-11 | 108572.18万元 |
| 北京地铁8号线三期工程土建施工16合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2014-06-17 | 42570.37万元 | |
| 武汉市轨道交通7号线一期工程第二十一标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 2015-03-12 | 24188.19万元 | |
| 中铁十局集团有限公司 | 温州市城铁路S1线一期工程桐岭车辆段土建施工A标段 | 温州幸福轨道交通股份有限公司 | 2014-12-22 | 19843.23万元 |
| 合肥市轨道交通2号线土建TJ07标工程施工 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 2013-12-31 | 46871.91万元 | |
| 成都地铁4号线一期工程土建1标段施工 | 成都地铁有限责任公司 | 2012-03-23 | 38500.32万元 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2.1、资格预审结果名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 21.10 | 20.90 | 21.30 | 16.50 | 21.20 | - | - |
| 2 | 中铁二局集团有限公司 | 16.50 | 17.30 | 16.50 | 20.50 | 16.00 | - | - |
| 3 | 中铁电气化局集团有限公司 | 16.40 | 17.80 | 17.30 | 18.20 | 16.20 | - | - |
| 4 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 17.10 | 19.10 | 17.10 | 17.40 | 17.20 | - | - |
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 16.60 | 17.30 | 16.60 | 16.90 | 16.00 | - | - |
| 6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 17.30 | 17.80 | 17.70 | 18.70 | 16.20 | - | - |
| 7 | 中铁十局集团有限公司 | 17.10 | 18.00 | 16.80 | 16.40 | 16.00 | - | - |
| 8 | 中铁一局集团有限公司 | 17.00 | 18.50 | 17.40 | 17.40 | 15.60 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
| 类似工程业绩 | 项目 经理 奖项 |
信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
| 企业 业绩 |
项目 经理 业绩 |
||||||||||
| 1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1.00 | 213743576.75 | 56.87 | 21.07 | 1.00 | 93.94 | ||||
| 2 | 中铁二局集团有限公司 | 0.00 | 217723897.34 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 27.57 | ||||
| 3 | 中铁电气化局集团有限公司 | 1.00 | 209791166.60 | 58.41 | 17.17 | 1.00 | 90.11 | ||||
| 4 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 0.00 | 219847623.99 | 0.00 | 17.23 | 0.00 | 28.30 | ||||
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 0.00 | 220916553.63 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 29.10 | ||||
| 6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1.00 | 216290245.40 | 55.35 | 17.60 | 1.00 | 85.75 | ||||
| 7 | 中铁十局集团有限公司 | 1.00 | 194312868.21 | 58.05 | 16.77 | 1.00 | 88.49 | ||||
| 8 | 中铁一局集团有限公司 | 1.00 | 217030575.01 | 55.42 | 17.27 | 1.00 | 87.62 | ||||
7、拟确定中标人:中铁上海工程局集团有限公司
本评标结果公示期自2020/11/2 00:00:00起,至2020/11/5 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市城市轨道交通有限责任公司
日期:2020/11/2
日期:2020/11/2