| 一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称:安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段投资人招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号:新交GCZB-2021-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、招标范围:本次招标范围为安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段的投资人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、评标委员会名单:孟素丽、吉建中、王巧芳、胡艳丽、宋新杰、薛松、汤惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告发布日期:2021-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易管理中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、招标代理服务费:195000.0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:新乡市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:新乡市华兰大道中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:薛松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话:0373-3523322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构:恒信咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼B座6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:任娟、陈莎莎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:15303732237、0371-86688490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门:新乡市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-3523312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油马角绿色骨料产业园铁路专用线项目勘察设计施工总承包标段评标结果公示
项目及标段名称江油马角绿色骨料产业园铁路专用线项目(项目名称)勘察设计施工总承包标段(江油马角绿色骨料产业园铁路专用线项
0评论2026-05-2785
沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程机电工程施工招标HYJD-2、HYJD-3标段招标评标结果公示
一、招标概况沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程机电工程施工招标HYJD-2、HYJD-3标段招标于2026年3月5日发布招标公告,2026年
0评论2026-05-27115
G4223武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段机电工程施工监理WCJYJDJL-1标段招标评标结果公示
一、招标概况G4223武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段机电工程施工监理WCJYJDJL-1标段招标于2026年4月29日在湖北省公共资源交易电
0评论2026-05-27131
古蔺至仁怀(四川境)高速公路项目GRKCSJ标段中标候选人公示
项目及标段名称古蔺至仁怀(四川境)高速公路项目 GRKCSJ项目业主四川古仁高速公路有限公司项目业主联系电话13984231343招标人四川
0评论2026-05-27111
政永通道政和至德化高速公路闽侯洋里至小箬段工程施工监理中标候选人公示
本招标项目于2026年5月25日9时10分在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,招标人根据评标委员会提出的书面
0评论2026-05-26104
梅州平远至福建武平高速公路(广东段)电力管线迁改工程施工ZC-DL2标段中标候选人公示
投资项目代码2302-441426-18-01-184069投资项目名称梅州平远至福建武平高速公路(广东段)招标项目名称梅州平远至福建武平高速公
0评论2026-05-26288
梅州平远至福建武平高速公路(广东段)电力管线迁改工程施工ZC-DL1标段中标候选人公示
投资项目代码2302-441426-18-01-184069投资项目名称梅州平远至福建武平高速公路(广东段)招标项目名称梅州平远至福建武平高速公
0评论2026-05-26292
水乡旅游线城际铁路江苏段“三电”及管线迁改施工项目SXLY-GXQG2标段中标候选人公示
项目基本信息:项目名称:水乡旅游线城际铁路江苏段三电及管线迁改施工项目项目编号:E4301000001037174标段名称:SXLY-GXQG2标
0评论2026-05-26174
水乡旅游线城际铁路江苏段“三电”及管线迁改施工项目SXLY-GXQG1标段中标候选人公示
项目基本信息:项目名称:水乡旅游线城际铁路江苏段三电及管线迁改施工项目项目编号:E4301000001037174标段名称:SXLY-GXQG1标
0评论2026-05-26186
G4215蓉遵国高赤水至仁怀段扩容工程项目特许经营者招标中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定, 遵义市交通运输局的 G4215蓉遵国高赤水至仁怀段扩容工程项目特许经营者招标 E520381202
0评论2026-05-26236