| 招标项目编号: | 44030020150191002 |
| 招标项目名称: | 深圳地铁5、9号线二期地下自然形成空间附属工程施工总承包 |
| 标段名称: | 深圳地铁5、9号线二期地下自然形成空间附属工程施工总承包 |
| 项目编号: | 44030020150191 |
| 公示时间: | 2021-06-02 10:34至2021-06-07 10:34 |
| 招标人: | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 中标价(万元): | 57443.4900万元 |
| 中标工期: | 303天 |
| 项目经理: | 张学忠 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书编号: | 00383929 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标人名称 | 取胜次数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中铁十七局集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市市政工程总公司 | 1 | 3 |
| C | 中铁十二局集团有限公司//中铁建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中铁十九局集团有限公司//深圳市松磐建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司 | 6 | 1 |
| F | 中铁十六局集团有限公司//中国铁建电气化局集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 中铁一局集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 中建南方投资有限公司//中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中铁四局集团有限公司 | 2 | 2 |