| 标段编号: | E3702002313009205001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁2号线二期工程(东段)土建施工 不划分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 8.9公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东世元工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈工 | 联系电话: | 13853222151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 合同工期:60个月。 计划开工日期:2021年12月31日,此日期仅为计划开工日期,实际开工日期以监理人发出的开工指令为准,乙方不得因实际开工日期与计划开工日期不一致而提出任何经济或工期索赔。 计划完工日期:2025年8月31日,完工日期为乙方承包范围全部工程完工,并且全部完成(子)单位工程验收的日期。 计划竣工日期:2026年12月31日。 以上工期甲方有权根据实际需求要求提出工期提前,乙方须全力、积极配合。提前工期经双方共同协商确定后,签订补充协议,乙方须严格按照补充协议签订的提前工期执行。乙方应充分考虑到工程项目进度计划存在调整的可能性(包括可能的分段开通范围、工期等),除协议约定的提前工期的奖励或补偿外,乙方不得因提前工期提出其他任何经济索赔。 | 开标时间: | 2021-11-19 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 青岛地铁2号线二期工程(东段)范围内(含该范围内与2号线同期实施的预留工程)所有土建工程,包含但不限于:车站及区间主体、人防结构、附属工程的土建工程、土建施工图纸及文件中所要求的预埋、预留等;外电源项目主变电所土建工程;建筑工程其他费中所有临时用地、三通一平、建构筑物调查、施工便道、TBM及盾构大电引入、建(构)筑物及设施保护及加固、市政配套管网等施工;管线迁改、绿化迁移、交通调流、道路恢复等前期工程(发包人负责实施的除外),详见工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2021-11-23 - 2021-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-85066759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住建局招投标管理处(行政监督部门地址:青岛市市南区澳门路121号,行政监督部门联系电话:0532-85066759 )投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程(第一标段)施工中标结果公示
广东省工程建设项目中标结果公示投资项目代码2109-445224-04-01-610703投资项目名称国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程
0评论2026-05-13176
国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程施工中标结果公示
投资项目代码2108-440800-04-01-794592投资项目名称国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程招标项目名称国道G207线遂溪广前至
0评论2026-05-13130
新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)引入枢纽及既有线利川站站改“四电”相关工程LCSDSG标段施工总价承包中标结果公告
新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)引入枢纽及既有线利川站站改 四电相关工程施工及监理(招标项目名称)LCSDSG(标段名称)于202
0评论2026-05-12159
G1211吉黑高速明水至北安段项目、国道黑大公路宝泉至永丰段项目施工总承包及G1211吉黑高速哈尔滨至明水段项目特许经营者招标HB1标段中标结果公告
项目编号:JT0000G250930003项目名称:吉黑高速哈尔滨至明水段项目招标人:黑龙江省公路建设中心标段(包)名称:G1211吉黑高速明
0评论2026-05-11297
沈海高速公路大丰服务区改扩建工程配套场地及房建附属工程施工项目SHGKJ-CDFJ标段中标结果公告
项目名称:沈海高速公路大丰服务区改扩建工程配套场地及房建附属工程施工项目项目编号:E4301000001037267标段名称:SHGKJ-CDFJ
0评论2026-05-11214
长沙市郭亮路下穿铁路立交工程施工招标中标结果
项目名称长沙市郭亮路下穿铁路立交工程施工招标项目编号JG2026-11054招标单位广州安茂铁路建设管理有限公司招标代理广州广铁招标
0评论2026-05-11226
G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL3中标结果公告
项目及标段名称G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL3招标人四川成雅高速公路有限责任公司联系方式19981220817招标代理机
0评论2026-05-11275
G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL2中标结果公告
项目及标段名称G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL2招标人四川成雅高速公路有限责任公司联系方式19981220817招标代理机
0评论2026-05-11234
G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL4中标结果公告
项目及标段名称G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL4招标人四川成雅高速公路有限责任公司联系方式19981220817招标代理机
0评论2026-05-11165
G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL1中标结果公告
项目及标段名称G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目/JL1招标人四川成雅高速公路有限责任公司联系方式19981220817招标代理机
0评论2026-05-11184