| 标段编号: | GC530600202100166001001 |
| 标段名称: | 威信至彝良高速公路投资人暨合作承包建设者第二次招标-第1标段 |
| 工程类型: | 其他 |
| 发布时间: | 2021-11-26 14:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁十九局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 91110000122027391R |
| 中标价(费率或单价等): | 下浮率 1 %,2年内资金成本浮动利率a为 0 BP,2年以上资金成本浮动利率b为 200 BP |
| 中标工期(天): | 1080 |
| 项目经理: | 王伟 |
| 标段编号: | GC530600202100166001002 |
| 标段名称: | 威信至彝良高速公路投资人暨合作承包建设者第二次招标-第3标段 |
| 工程类型: | 其他 |
| 发布时间: | 2021-11-26 14:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 贵州省公路工程集团有限公司\\昭通先行道路桥梁工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91520000214415201K\\91530602216993187H |
| 中标价(费率或单价等): | 工程量清单预算下浮率:0.5 %;2年内资金成本浮动利率a:10 BP;2年以上资金成本浮动利率b:200BP |
| 中标工期(天): | 1080 |
| 项目经理: | 杨洵 |