一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| 总监办 (GSZJ) |
山东高速工程项目管理有限公司 | 90.37 |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 81.43 | |
| 江西交通咨询有限公司 | 80.34 | |
| 浙江公路水运工程监理有限公司 | 70.96 | |
| 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 70.87 | |
| 第一驻地办 (GSZD-1) |
山东省交通工程监理咨询有限公司 | 97.55 |
| 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 88.59 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 82.10 | |
| 江西交通咨询有限公司 | 80.29 | |
| 第二驻地办 (GSZD-2) |
山东省德州市交通工程监理公司 | 95.49 |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 90.98 | |
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 89.87 | |
| 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 89.65 | |
| 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 87.97 | |
| 山东三山公路工程监理咨询有限公司 | 87.66 | |
| 济南金诺公路工程监理有限公司 | 80.75 | |
| 第三驻地办 (GSZD-3) |
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 94.01 |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 92.75 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 90.22 | |
| 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 89.91 | |
| 武汉交科工程咨询有限公司 | 89.88 | |
| 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 89.72 | |
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 89.58 | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 89.24 | |
| 云南升盟工程咨询有限公司 | 88.17 | |
| 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 87.46 | |
| 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 84.93 | |
| 济南金诺公路工程监理有限公司 | 80.72 | |
| 山东信诚公路工程监理咨询中心有限公司 | 77.80 | |
| 第四驻地办 (GSZD-4) |
北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 94.98 |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 92.50 | |
| 武汉交科工程咨询有限公司 | 89.89 | |
| 山东华潍工程监理咨询有限公司 | 89.81 | |
| 云南升盟工程咨询有限公司 | 88.40 | |
| 山东三山公路工程监理咨询有限公司 | 88.12 | |
| 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 87.94 | |
| 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 87.57 | |
| 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 85.26 | |
| 山东信诚公路工程监理咨询中心有限公司 | 77.97 |
二、中标候选人(表1):
| 标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
| 总监办 (GSZJ) |
第一中标候选人 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 22868202.00元 | 72个月 | 合格 |
| 第二中标候选人 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 22577709.00元 | 72个月 | 合格 | |
| 第三中标候选人 | 江西交通咨询有限公司 | 23158745.00元 | 72个月 | 合格 | |
| 第一驻地办 (GSZD-1) |
第一中标候选人 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 15905970.00元 | 72个月 | 合格 |
| 第二中标候选人 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 16131150.00元 | 72个月 | 合格 | |
| 第三中标候选人 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 15462120.00元 | 72个月 | 合格 | |
| 第二驻地办 (GSZD-2) |
第一中标候选人 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 12171958.00元 | 60个月 | 合格 |
| 第二中标候选人 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 11865600.00元 | 60个月 | 合格 | |
| 第三中标候选人 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 12080000.00元 | 60个月 | 合格 | |
| 第三驻地办 (GSZD-3) |
第一中标候选人 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 12988500.00元 | 60个月 | 合格 |
| 第二中标候选人 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 12920399.00元 | 60个月 | 合格 | |
| 第三中标候选人 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 12752641.00元 | 60个月 | 合格 | |
| 第四驻地办 (GSZD-4) |
第一中标候选人 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 11314100.00元 | 60个月 | 合格 |
| 第二中标候选人 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 11522700.00元 | 60个月 | 合格 | |
| 第三中标候选人 | 武汉交科工程咨询有限公司 | 11465370.00元 | 60个月 | 合格 |
三、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 总监办 (GSZJ) |
江西交通咨询有限公司 | 总监理工程师 | 潘龙 | 3621912001294 | 高级工程师 |
| 江西交通咨询有限公司 | 副总监理工程师 | 周平 | 3600015200540 | 高级工程师 | |
| 江西交通咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 廖林平 | 3606516300038 | 工程师 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 总监理工程师 | 于伟 | 200901276 | 教授研究员级高级工程师 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 副总监理工程师 | 李鹏 | G10041 | 高级工程师 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 赵友辉 | 1693196 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 张江峰 | G09301 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 副总监理工程师 | 郭德立 | 鲁160820190343 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 盛琨 | 鲁173422614 | 高级工程师 | |
| 第一驻地办 (GSZD-1) |
安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 驻地监理工程师 | 崔林东 | (2018)93401444 | 高级工程师 |
| 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 副驻地监理工程师 | 钱广彬 | (2017)934529871 | 高级工程师 | |
| 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 安全、环保监理工程师 | 李强 | (2020)934004639 | 高级工程师 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 于伟 | 200901276 | 教授研究员级高级工程师 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 李鹏 | G10041 | 高级工程师 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 赵友辉 | 1693196 | 高级工程师 | |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 杜锋 | 鲁173422737 | 高级工程师 | |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 李明 | 鲁173422747 | 高级工程师 | |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 杨涛 | 鲁173422728 | 高级工程师 | |
| 第二驻地办 (GSZD-2) |
山东省德州市交通工程监理公司 | 驻地监理工程师 | 陶冠涛 | 鲁12082019123 | 副高 |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 副驻地监理工程师 | 孙奉军 | 鲁110820190091 | 交通运输部监理工程师 | |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 安全、环保监理工程师 | 柳志海 | 鲁173422493 | 副高 | |
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 刘龙飞 | 鲁130820190002 | 高级工程师 | |
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 魏玉汉 | 鲁070820190003 | 高级工程师 | |
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 鲁永 | 1601410055 | 工程师 | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 驻地监理工程师 | 李亮 | 00013686 | 高级工程师 | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 副驻地监理工程师 | 张胜利 | 10003477 | 工程师 | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 梁军锋 | 00013687 | 高级工程师 | |
| 第三驻地办 (GSZD-3) |
山东省德州市交通工程监理公司 | 驻地监理工程师 | 陶冠涛 | 鲁12082019123 | 副高 |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 副驻地监理工程师 | 孙奉军 | 鲁110820190091 | 交通运输部监理工程师 | |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 安全、环保监理工程师 | 柳志海 | 鲁173422493 | 副高 | |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 孙志胜 | 鲁100820190109 | 高级工程师 | |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 张学松 | 鲁201500033200088 | 高级工程师 | |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 张志鹏 | 鲁191500033200066 | 高级工程师 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 钱华均 | 011301000808 | 高级工程师 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 邓兴斌 | 012501100300 | 高级工程师 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 赵星亥 | 0020608 | 高级工程师 | |
| 第四驻地办 (GSZD-4) |
武汉交科工程咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 舒红波 | JGJ0407353 | 高级工程师 |
| 武汉交科工程咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 蔡元明 | JGJ0004193 | 教授级高级工程师 | |
| 武汉交科工程咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 李金松 | JGJ0105317 | 教授级高级工程师 | |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 孙志胜 | 鲁100820190109 | 高级工程师 | |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 张学松 | 鲁201500033200088 | 高级工程师 | |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 张志鹏 | 鲁191500033200066 | 高级工程师 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 副驻地监理工程师 | 钱华均 | 011301000808 | 高级工程师 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 邓兴斌 | 012501100300 | 高级工程师 | |
| 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 驻地监理工程师 | 赵星亥 | 0020608 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 总监理工程师 | 总监理工程师编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 总监办 (GSZJ) |
江西交通咨询有限公司 | 东昌高速公路 | J5驻地办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/24 | 樊有国 | JGJ0924645 | 1244.9962 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 01 | 2016-12-25 | / |
| 江西交通咨询有限公司 | 东昌高速公路 | JDC总监办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/24 | 张文凯 | JGJ0615815 | 1097.178 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 01 | 2016-12-25 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 船广高速公路 | RA总监办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/29 | 邹军建 | JGJ0720629 | 2398.4768 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 01 | 2016-12-30 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 上万高速公路 | R2总监办 | 上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/24 | 李玉生 | JGJ0615697 | 1848.55 | 上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 01 | 2016-12-25 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 修平高速公路 | R1总监办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/24 | 卢其发 | JGJ0406899 | 2001.452 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 01 | 2016-12-25 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 宁安高速公路 | 总监办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/24 | 戴程琳 | JGJ1132224 | 16000 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 01 | 2016-12-25 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 广吉高速公路 | J5总监办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 质量指标符合设计及合同目标要求,质量保证资料齐全,具备交工验收条件/30 | 郑会康 | JGJ0720628 | 3200.698 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 01 | 2019-01-21 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目 | ZX标 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目建设办公室 | 合格/42 | 邹辉杰 | JGJ0924654 | 1095 | 都九高速(都昌至星子段)鄱阳湖二桥项目建设办公室 | 1 | 2019-06-28 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 昌九高速改扩建 | S总监办 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司昌九改扩建项目办 | 质量指标符合相关技术规范和设计要求,工程质量合格,满足交工验收条件/36 | 戴程琳 | JGJ1132224 | 4465.57 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司昌九改扩建项目办 | 01 | 2019-09-30 | / | |
| 江西交通咨询有限公司 | 云南武定至倘甸至寻甸高速公路 | 监理1标 | 云南武倘寻高速公路建设指挥部 | 工程质量合格/48 | 喻文俊 | JGJ1235053 | 8968.72 | 云南武倘寻高速公路建设指挥部 | 01 | 2021-01-08 | / | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(连平至英德段)施工监理 | J5 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 合格/50个月 | 李裕禄 | JGJ0722788 | 4692.2792 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | / | 2018-12-18 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 梁平至黔江高速公路梁平至忠县段施工监理 | LZJL2 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 张朝东 | JGJ0719028 | 2615.6283 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | / | 2016-11-18 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段施工监理 | J2 | 广东惠清高速公路有限公司 | 合格/43个月 | 于伟 | JGJ0508866 | 4355.788 | 广东惠清高速公路有限公司 | / | 2020-09-28 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段施工监理 | 第一驻地办 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | 合格/32个月 | 谭新明 | JGJ0617018 | 2545.9700 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | / | 2019-12-25 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 池州长江公路大桥跨江主桥CZQ-J03监理合同段 | CZQ-J03 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/52个月 | 陈军法 | JGJ0614336 | 1160.1200 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019-07-12 | 无 | |
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | (2016)sdhsjl—002 | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/33月 | 王新文 | 03800077 | 3921.0000 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | ||
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-705 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/45月 | 曹勇 | 06001947 | 9080.0885 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-09-26 | / | ||
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016007 | 山东高速股份有限公司 | 优良/42月 | 张平 | 鲁100810150200 | 3288.0900 | 山东高速股份有限公司 | 2019-12-12 | / | ||
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | JL201610150 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/962日 | 付伟 | 06001054 | 4699.9200 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-12 | / | ||
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/34月 | 高庆飞 | 鲁090820190148 | 2233.2000 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | ||
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-1 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 孟庆伟 | 鲁173410698 | 4499.9495 | 国家道路及桥梁质量监督检验中心(中路高科交通检测检验认证有限公司) | 2020-08-06 | / | ||
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH076 | 山东高速集团有限公司 | 优良/27月 | 杨启江 | 鲁190001733100155 | 3519.9396 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 第一驻地办 (GSZD-1) |
安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 蚌埠市长淮卫淮河大桥及接线工程 | 总监办 | 蚌埠市交通投资集团有限责任公司 | 交工合格/2018.1.5交工 | 陈云 | JGJ0615089 | 1167.8 | 蚌埠市交通投资集团有限责任公司 | 合格 | 2018-01-05 | 安徽省优质工程奖励 |
| 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线 | 总监办 | 安徽芜铜长江高速公路有限公司 | 交工合格,竣工优良/2016.1.15交工 | 朱立地 | JGJ0510136 | 1866.098万元 | 安徽省交通运输厅 | 皖交路函【2021】344号 | 2021-09-01 | 安徽省优质工程,李春奖 | |
| 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 芜合高速公路林头至陇西段改扩建工程 | WHJL-01合同段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 交工合格/2019.12.18交工 | 刘伟 | JGZ0732600 | 573.8万元 | 业主 | HW-01、HW-02、HW-JA-01 | 2019-12-18 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(连平至英德段)施工监理 | J5 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 合格/50个月 | 李裕禄 | JGJ0722788 | 4692.2792 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | / | 2018-12-18 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 梁平至黔江高速公路梁平至忠县段施工监理 | LZJL2 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 张朝东 | JGJ0719028 | 2615.6283 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | / | 2016-11-18 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段施工监理 | J2 | 广东惠清高速公路有限公司 | 合格/43个月 | 于伟 | JGJ0508866 | 4355.788 | 广东惠清高速公路有限公司 | / | 2020-09-28 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段施工监理 | 第一驻地办 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | 合格/32个月 | 谭新明 | JGJ0617018 | 2545.9700 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | / | 2019-12-25 | 无 | |
| 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 池州长江公路大桥跨江主桥CZQ-J03监理合同段 | CZQ-J03 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/52个月 | 陈军法 | JGJ0614336 | 1160.1200 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019-07-12 | 无 | |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 济齐黄河公路大桥工程 | JL | 齐河县交通运输局 | 合格/36月 | 关文学 | 鲁090820190145 | 1226.5432 | 齐河县交通运输局 | 2018-01-09 | / | ||
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | 无 | 山东滨莱高速公路有限公司 | 合格/36月 | 王洪云 | 鲁200001733100183 | 10779.0000 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-07-27 | / | ||
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | XTZJ | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/723日 | 李洪峰 | 鲁120820190122 | 5162.9800 | 2020-12-12 | / | |||
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | NLZJ | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 优良/35月 | 李兆松 | 鲁200001733100181 | 9513.7800 | 山东高速宁梁高速公路有限公司 | 2020-10-27 | / | ||
| 第二驻地办 (GSZD-2) |
山东东泰工程咨询有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | 无 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 合格/21月 | 无 | 无 | 4527.5200 | 山东高速新宁高速公路有限公司 | 2020-10-27 | / | |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2019-26 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24月 | 陶冠涛 | 鲁120820190123 | 1770.6498 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-6 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 张庆磊 | 鲁150820190122 | 2489.0000 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 2020-08-08 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLJL-1 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 合格/34月 | 李雪薇 | 鲁110820190086 | 2130.9100 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | JL4 | 德州市公路管理局 | 合格/36月 | 无 | 无 | 1029.7040 | 德州市公路管理局 | 2016-11-08 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 合格/36月 | 李保勇 | 鲁080820190070 | 1173.9420 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2017-12-14 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 济南至东营高速公路 | JL-05 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 庄小勇 | 鲁040820190073 | 915.7436 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-705 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/45月 | 曹勇 | 06001947 | 9080.0885 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-09-26 | / | ||
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 日照至兰考高速公路巨野西至菏泽段改扩建工程 | RLZJ | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/31月 | 刘龙飞 | 鲁130820190002 | 3938.2000 | 山东高速集团有限公司 | 2021-07-23 | / | ||
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/34月 | 刘龙飞 | 鲁130820190002 | 3248.0000 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | ||
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 济南至东营高速公路 | JL-10 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 高晋 | 鲁160810150125 | 1212.4174 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZD-2 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 孟锋 | 鲁040820190131 | 3343.7400 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 北沿江高速巢湖至无为段 第三驻地办 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/2015.3.31-2017.11.20 | 肖俊 | JGJ0407387 | 375.007万元 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2017.11.20 | / | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 滁淮高速公路定远至长丰段 第二驻地办 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/2015.12.31-2018.11.9 | 李亮 | JGJ0405541 | 520.58万元 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2018.11.9 | / | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 济祁高速淮南至合肥段 第四驻地办 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/2014.4.16-2016.12.30 | 周衍东 | JGJ1337110 | 398.2万元 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2016.12.30 | / | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 济祁高速利辛至淮南段 路基第一驻地办 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/2014.4.26-2016.11.29 | 邓海清 | JGJ0925533 | 475万元 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2016.11.29 | / | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 京台国家高速公路安徽省方兴大道至马堰段改扩建工程 HAJL-03合同段 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/2017.06.22-2019.12.11 | 肖俊 | JGJ0407387 | 587.84万元 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019.12.11 | / | |
| 武汉广益交通科技股份有限公司 | 芜湖长江公路二桥 第四驻地办(JL4) | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/2013.10.28-2017.12.16 | 周长应 | JGJ1028482 | 783.2万元 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2017.12.16 | / | |
| 第三驻地办 (GSZD-3) |
山东省德州市交通工程监理公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-6 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 张庆磊 | 鲁150820190122 | 2489.0000 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 2020-08-08 | / | |
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLJL-1 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 合格/34月 | 李雪薇 | 鲁110820190086 | 2130.9100 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | JL4 | 德州市公路管理局 | 合格/36月 | 无 | 无 | 1029.7040 | 德州市公路管理局 | 2016-11-08 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 合格/36月 | 李保勇 | 鲁080820190070 | 1173.9420 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2017-12-14 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 济南至东营高速公路 | JL-05 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 庄小勇 | 鲁040820190073 | 915.7436 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2019-26 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24月 | 陶冠涛 | 鲁120820190123 | 1770.6498 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 山东省德州市交通工程监理公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-705 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/45月 | 曹勇 | 06001947 | 9080.0885 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-09-26 | / | ||
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLJL-2 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 合格/34月 | 谢春生 | 21311451 | 2279.1800 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016009 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 崔长俊 | 21311264 | 2745.1000 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 济南至东营高速公路 | JL-08 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 曹云修 | 21311450 | 955.0750 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 济南至乐陵高速公路南延线工程 | 监理一合同 | 济南城乐公路工程有限公司 | 合格/620日 | 曹云修 | 21311450 | 1071.9467 | 济南城乐公路工程有限公司 | 2020-08-16 | / | ||
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 济南至泰安高速公路 | 无 | 山东高速济泰东线公路有限公司 | 合格/46月 | 柴峰 | 鲁100820190162 | 5559.9164 | 山东葛洲坝济泰高速公路有限公司 | 2020-10-19 | / | ||
