| 一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称:S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程特许经营项目投资人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号:新交GCZB-2022-0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、招标范围:S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程特许经营项目投资人招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、评标委员会名单:邢刚军、郑向东、赵清江、张景盼、郭之林、李海英、陈福瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告发布日期:2022年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《新乡市交通运输局网站》上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、招标代理服务费:100000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:新乡市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:新乡市华兰大道中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张喜军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话:0373-3523318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构:河南省国贸招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:郑州市农业路72号国际企业中心B座三楼东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张宁、付桂梅、冯军立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:18003717215、0371-69136953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门:新乡市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-3523312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防城港医药制造产业园及配套工程项目防城港市沙潭江大道上跨企沙铁路工程中标候选人公示
防城港医药制造产业园及配套工程项目防城港市沙潭江大道上跨企沙铁路工程的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目
0评论2026-07-1363
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段(SNZQSG-03)评标结果公示
项目及标段名称新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段(SNZQSG-03)招标人绵遂内铁路有限责任公司招标人联系电话0816-2111
0评论2026-07-1373
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段(SNZQSG-02)评标结果公示
项目及标段名称新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段(SNZQSG-02)招标人绵遂内铁路有限责任公司招标人联系电话0816-2111
0评论2026-07-1370
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段(SNZQSG-01)评标结果公示
项目及标段名称新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段(SNZQSG-01)招标人绵遂内铁路有限责任公司招标人联系电话0816-2111
0评论2026-07-1378
怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目TJ-04标段中标候选人公示
一、项目相关情况招标项目名称:怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目招标项目编号:2026AFAGZ50609/JG2026-27-0340招标方式:
0评论2026-07-13149
怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目TJ-02标段中标候选人公示
一、项目相关情况招标项目名称:怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目招标项目编号:2026AFAGZ50609/JG2026-27-0340招标方式:
0评论2026-07-13144
怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目TJ-01标段中标候选人公示
一、项目相关情况招标项目名称:怀远至凤台高速公路蚌埠段土建施工项目招标项目编号:2026AFAGZ50609/JG2026-27-0340招标方式:
0评论2026-07-13148
黑龙江省普通国省干线公路2026年养护工程施工A5标段中标候选人公示
黑龙江省普通国省干线公路2026年养护工程施工A5标段开标工作于2026年7月9日在黑龙江省公共资源交易中心完成。项目的评标工作已于
0评论2026-07-13123
黑龙江省普通国省干线公路2026年养护工程施工A4标段中标候选人公示
黑龙江省普通国省干线公路2026年养护工程施工A4标段开标工作于2026年7月9日在黑龙江省公共资源交易中心完成。项目的评标工作已于
0评论2026-07-13118
黑龙江省普通国省干线公路2026年养护工程施工A3标段中标候选人公示
黑龙江省普通国省干线公路2026年养护工程施工A3标段开标工作于2026年7月9日在黑龙江省公共资源交易中心完成。项目的评标工作已于
0评论2026-07-13105