| 标段编号: | E3702002313012608001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程勘察设计项目 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 131.445公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛交发高速公路发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘乐鹏 | 联系电话: | 0532-85662809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛交发高速公路发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘乐鹏 | 联系电话: | 0532-85662809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张工、朱工 | 联系电话: | 0532-67773697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 自合同签订之日起至竣工验收完成止 | 开标时间: | 2022-09-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 评分办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程(通道、天桥、分离式立体交叉、互通式立体交叉)、连接线工程、改路改沟工程、取弃土场排水防护、BIM技术设计、跨越铁路桥梁专项设计、涉铁安全评价、涉路安全评价、沙盘动画等的初测初勘、初步设计 、定测详勘、施工图设计、征地拆迁图汇编、施工招标技术规范、工程量清单、初步设计概算编制、施工图预算编制、施工招标限价编制等交通运输部公路工程基本建设项目设计文件编制办法规定的所有工作,以及按招标人招标规划中的招标子项目划分分拆概算、施工配合、后续服务等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2022-9-10 - 2022-9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-88915582、0532-88018979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市交通运输局(行政监督部门地址:青岛市崂山区深圳路163号室,行政监督部门联系电话:0532-88915582、0532-88018979)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88915582、0532-88018979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省道247线刘家塔至土崖塔公路新建工程 LJ1 标段施工中标结果公告
省道247线刘家塔至土崖塔公路新建工程 LJ1 标段施工 (招标项目编号:E1400000911002513001),经评标委员会评审,确定中标人如
0评论2026-06-2480
天津泰港渤化铁路有限公司专用线项目监理1标段中标结果公告
建设单位:天津泰港渤化铁路有限公司招标代理单位:天津滨海经建工程项目管理有限公司招标项目编号:I12000054050001QR002招标备
0评论2026-06-2483
省道328南召县南河店镇(五朵山高速口至高庄)段公路改建工程中标结果公告
项目名称省道328南召县南河店镇(五朵山高速口至高庄)段公路改建工程项目编号E4113211321001671招标单位南召县公路事业发展中心
0评论2026-06-2483
G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目NJ-A2标段中标结果公告
项目名称:G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目项目编号:E4301000001037393标段名称:NJ-A2标
0评论2026-06-24128
G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目NJ-A3标段中标结果公告
项目名称:G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目项目编号:E4301000001037393标段名称:NJ-A3标
0评论2026-06-24129
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程XCJL中标结果公告
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理(招标项目名称)XCJL(标段名称)于2026年06月19
0评论2026-06-24146
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程XCSG中标结果公告
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理(招标项目名称)XCSG(标段名称)于2026年06月19
0评论2026-06-24148
广元港苍溪港区铁路专用线中标结果公告
项目及标段名称广元港苍溪港区铁路专用 线广元港苍溪港区铁路专用线招标人广元交投铁路运输有限公司联系方式13881281384招标代理
0评论2026-06-23176
武汉至黄梅高速公路(武汉段、团风至蕲春段)项目施工监理招标WMWHTQZJB-1标段中标结果公告
武汉至黄梅高速公路(武汉段、团风至蕲春段)项目施工监理招标(招标项目名称)WMWHTQZJB-1标段(标段名称)于2026年06月18日发
0评论2026-06-23262
G98环岛高速公路大三亚段扩容工程施工(路面标)项目(G98环岛高速公路大三亚段扩容工程施工路面3标)中标结果公告
本G98环岛高速公路大三亚段扩容工程施工(路面标)(招标项目编号:X4600002901005177001),确定G98环岛高速公路大三亚段扩容工
0评论2026-06-22290