| 段编号: | E3702002313012831001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青兰高速公路双埠至河套段改扩建及连接线工程(青岛新机场高速公路二期工程)机电工程 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 15.797公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李工 | 联系电话: | 0532-55670199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘榆强 | 联系电话: | 13969885998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市城阳区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 120 | 开标时间: | 2022-09-30 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 评分办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 青兰高速公路双埠至河套段改扩建及连接线工程机电工程施工图纸、工程量清单范围内的全部工作内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2022-10-8 - 2022-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理: | 联系人:李工,联系电话:0532-55670199,邮箱:qlgkjhysjb@163.com,传真:/,地址:青岛市延吉路81 号锦绣大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-88915582、0532-88018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市交通运输局(行政监督部门地址:青岛市崂山区深圳路163号,行政监督部门联系电话:0532-88915582、0532-88018)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88915582、0532-88018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区场道工程(一标段)施工中标候选人公示
项目名称:深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区场道工程(一标段)施工 备案记录编号:民航中南招标备字〔2026〕20号
0评论2026-06-24107
新干至兴国高速公路新建工程项目施工监理招标中标候选人公示
新干至兴国高速公路新建工程项目施工监理招标经评标委员会评审并出具了评标报告,现对评审结果按照招标文件要求进行公示,本次招
0评论2026-06-24123
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标评标结果公示
一、招标概况武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标于2026年5月25日发布招标
0评论2026-06-24153
G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人 WTEQTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人WTEQTZR-1标段于2026年5月26日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公
0评论2026-06-24131
无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程锡太高速锡山段污水管线迁改工程标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 工程项目编号:E4301000001037615标段名称:锡太高速锡山段污水管线迁
0评论2026-06-24115
G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工中标候选人公示
一、标段名称:G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工二、标段编号:2026GCHNG0102-1三、项目编号:2026GCHNG0102四、招标方式:
0评论2026-06-23163
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理三标(TJJL-3))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23175
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理二标(TJJL-2))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23168
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理一标(TJJL-1))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23157
武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标评标结果公示
一、招标概况武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标于2026年5月29日发布招标
0评论2026-06-23167