| 招标项目名称: | 新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程站前工程施工总价承包 | ||||||
| 标段编号: | GC530000202220424001001 | 标段名称: | 新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程站前二标 | ||||
| 招标人: | 中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部 | 招标人地址: | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区苍山东路262号 | ||||
| 招标联系人: | 田广强 | 联系电话: | 15171818588 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 166000 | 开标时间: | 2022-10-18 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 154041.3421 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室 电话:0871-66123117 | ||||
| 公示开始时间: | 2022-10-20 09:00 | 公示结束时间: | 2022-10-24 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 正常 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标人纪检监察部门联系人:郝亚凡 电话:0872-3149907 成都铁路监督管理局:02886485889 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 中铁二局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510100MA61RKR7X3 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 152098.3606 | ||||||
| 得分: | 96.86 | ||||||
| 项目负责人: | 张光胜 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||||||
| 工期(交货期): | 908日历天 | ||||||
| 质量: | 详见附件 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||||||
| 第二中标候选人: | 中铁八局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510100201973538N | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 152100.0397 | ||||||
| 得分: | 96.22 | ||||||
| 项目负责人: | 尹孟坤 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||||||
| 工期(交货期): | 908日历天 | ||||||
| 质量: | 详见附件 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||||||
| 第三中标候选人: | 中铁二十四局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 913100001322024481 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 152099.3512 | ||||||
| 得分: | 95.91 | ||||||
| 项目负责人: | 吴浩 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||||||
| 工期(交货期): | 908日历天 | ||||||
| 质量: | 详见附件 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||||||
| 附件: |
|
||||||
深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区场道工程(一标段)施工中标候选人公示
项目名称:深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区场道工程(一标段)施工 备案记录编号:民航中南招标备字〔2026〕20号
0评论2026-06-24117
新干至兴国高速公路新建工程项目施工监理招标中标候选人公示
新干至兴国高速公路新建工程项目施工监理招标经评标委员会评审并出具了评标报告,现对评审结果按照招标文件要求进行公示,本次招
0评论2026-06-24141
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标评标结果公示
一、招标概况武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标于2026年5月25日发布招标
0评论2026-06-24167
G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人 WTEQTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人WTEQTZR-1标段于2026年5月26日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公
0评论2026-06-24152
无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程锡太高速锡山段污水管线迁改工程标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 工程项目编号:E4301000001037615标段名称:锡太高速锡山段污水管线迁
0评论2026-06-24123
G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工中标候选人公示
一、标段名称:G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工二、标段编号:2026GCHNG0102-1三、项目编号:2026GCHNG0102四、招标方式:
0评论2026-06-23168
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理三标(TJJL-3))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23180
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理二标(TJJL-2))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23174
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理一标(TJJL-1))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23162
武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标评标结果公示
一、招标概况武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标于2026年5月29日发布招标
0评论2026-06-23171