| 招标项目名称: | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G1611)冀蒙界至围场段政府和社会资本合作(PPP)项目社会资本方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | I1301000075043973002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称: | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G1611)冀蒙界至围场段政府和社会资本合作(PPP)项目社会资本方中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示编号: | I1301000075043973002001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标单位及理由: | 中冶交通建设集团有限公司(联合体牵头人)、中国二冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、唐山旄趸建筑工程有限公司联合体投标报价超出招标控制上限,不满足第二个信封初步评审第(3)条规定,未通过第二个信封初步评审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出。招标代理联系方式:0314-5909533。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投标单位: | 中冶交通建设集团有限公司(联合体牵头人)、中国二冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、唐山旄趸建筑工程有限公司联合体;中国葛洲坝集团股份有限公司(联合体牵头人)、葛洲坝集团交通投资有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司、中国葛洲坝集团建设工程有限公司、中能建路桥工程有限公司、邢台路桥建设集团有限公司联合体;贵州交通建设集团有限公司(联合体牵头人)、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州路桥集团有限公司联合体;中国铁建昆仑投资集团有限公司(联合体牵头人)、中铁十五局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、重庆金路交通工程有限责任公司联合体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间: | 2022-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示截止时间: | 2022-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2022-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称: | 承德市道路开发中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区场道工程(一标段)施工中标候选人公示
项目名称:深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程飞行区场道工程(一标段)施工 备案记录编号:民航中南招标备字〔2026〕20号
0评论2026-06-24127
新干至兴国高速公路新建工程项目施工监理招标中标候选人公示
新干至兴国高速公路新建工程项目施工监理招标经评标委员会评审并出具了评标报告,现对评审结果按照招标文件要求进行公示,本次招
0评论2026-06-24151
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标评标结果公示
一、招标概况武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标于2026年5月25日发布招标
0评论2026-06-24175
G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人 WTEQTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人WTEQTZR-1标段于2026年5月26日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公
0评论2026-06-24158
无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程锡太高速锡山段污水管线迁改工程标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 工程项目编号:E4301000001037615标段名称:锡太高速锡山段污水管线迁
0评论2026-06-24127
G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工中标候选人公示
一、标段名称:G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工二、标段编号:2026GCHNG0102-1三、项目编号:2026GCHNG0102四、招标方式:
0评论2026-06-23170
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理三标(TJJL-3))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23184
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理二标(TJJL-2))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23176
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理一标(TJJL-1))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23165
武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标评标结果公示
一、招标概况武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标于2026年5月29日发布招标
0评论2026-06-23202