| 招标项目名称: | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G1611)冀蒙界至围场段政府和社会资本合作(PPP)项目社会资本方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | I1301000075043973002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称: | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G1611)冀蒙界至围场段政府和社会资本合作(PPP)项目社会资本方中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示编号: | I1301000075043973002001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标单位及理由: | 中冶交通建设集团有限公司(联合体牵头人)、中国二冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、唐山旄趸建筑工程有限公司联合体投标报价超出招标控制上限,不满足第二个信封初步评审第(3)条规定,未通过第二个信封初步评审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出。招标代理联系方式:0314-5909533。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投标单位: | 中冶交通建设集团有限公司(联合体牵头人)、中国二冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、唐山旄趸建筑工程有限公司联合体;中国葛洲坝集团股份有限公司(联合体牵头人)、葛洲坝集团交通投资有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司、中国葛洲坝集团建设工程有限公司、中能建路桥工程有限公司、邢台路桥建设集团有限公司联合体;贵州交通建设集团有限公司(联合体牵头人)、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州路桥集团有限公司联合体;中国铁建昆仑投资集团有限公司(联合体牵头人)、中铁十五局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、重庆金路交通工程有限责任公司联合体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间: | 2022-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示截止时间: | 2022-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2022-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称: | 承德市道路开发中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4212合安高速公路桐城南枢纽至凉亭枢纽段改扩建机电工程施工监理评标结果公示
G4212合安高速公路桐城南枢纽至凉亭枢纽段改扩建机电工程施工监理标段招标的评标工作已于2026年5月6日完成,现将评标结果公示如
0评论2026-05-08155
硚孝高速公路新建径河服务区土建工程JHTJSG-1标段施工招标中标候选人公示
一、招标概况硚孝高速公路新建径河服务区土建工程JHTJSG-1标段施工招标于2026年04月15日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告
0评论2026-05-08117
硚孝高速西延线云梦南互通连接线工程中标候选人公示
一、招标概况硚孝高速西延线云梦南互通连接线工程于2026年04月15日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2026年05月07日在云
0评论2026-05-08103
G16丹锡高速东方红互通工程勘察设计中标候选人公示
1、标段概况标段名称:G16丹锡高速东方红互通工程勘察设计标段编号:E1504012026041302001001开标时间:2026-05-07 09:00开标地
0评论2026-05-08102
G0323济宁至合肥高速公路皖苏省界至宿州段特许经营者中标候选人公示
G0323济宁至合肥高速公路皖苏省界至宿州段特许经营者中标候选人公示招标项目名称G0323济宁至合肥高速公路皖苏省界至宿州段特许经
0评论2026-05-08125
G1816线乌玛高速K121+000-K162+442大武口至镇北堡段路面预防养护工程等3个路面养护工程施工第1、2标段中标候选人公示
G1816线乌玛高速K121+000-K162+442大武口至镇北堡段路面预防养护工程等3个路面养护工程施工第1、2标段,招标人为宁夏交投高速公
0评论2026-05-06242
红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工监理中标候选人公示
项目及标段名称红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工监理招标人巴里坤哈萨克自治县农村公路养护中心招标人联系电话13364942007
0评论2026-05-06236
红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工中标候选人公示
项目及标段名称红山-高家湖-大河旅游公路改建项目施工招标人巴里坤哈萨克自治县农村公路养护中心招标人联系电话13364942007招标
0评论2026-05-06259
新建南充至广安铁路广安段“三电”及管线迁改工程(设计施工总承包)评标结果公示
项目及标段名称新建南充至广安铁路广安段三电及管线迁改工程(设计施工总承包)招标人广安市铁路和机场建设发展服务中心招标人联
0评论2026-05-05298
沪渝高速恩施大峡谷支线高速公路项目投资人招标ESDXGTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况沪渝高速恩施大峡谷支线高速公路项目投资人招标ESDXGTZR-1标段于2026年02月03日在湖北省电子招投标交易平台发布招标
0评论2026-05-01506