| 标段编号: | GC530000202220420001001 |
| 标段名称: | 宣威至富源高速公路涉铁项目施工总价承包一标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2022-10-28 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁二十五局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 9144000019043049X8 |
| 中标价(费率或单价等): | 10695.0673万元 |
| 中标工期(天): | 570 |
| 项目经理: | 王革新 |
| 标段编号: | GC530000202220420001002 |
| 标段名称: | 宣威至富源高速公路涉铁项目施工总价承包二标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2022-10-28 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91120222108613415R |
| 中标价(费率或单价等): | 6151.4137万元 |
| 中标工期(天): | 330 |
| 项目经理: | 冯建州 |
| 标段编号: | GC530000202220420001003 |
| 标段名称: | 宣威至富源高速公路涉铁项目施工总价承包三标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2022-10-28 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁三局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 91140000110104513E |
| 中标价(费率或单价等): | 4111.7227万元 |
| 中标工期(天): | 330 |
| 项目经理: | 李海江 |
| 标段编号: | GC530000202220420001004 |
| 标段名称: | 宣威至富源高速公路涉铁项目施工总价承包四标段 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2022-10-28 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁十九局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 91110000122027391R |
| 中标价(费率或单价等): | 7257.2678万元 |
| 中标工期(天): | 330日历天 |
| 项目经理: | 徐文松 |