| 标段编号: | E3702002313014098001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程勘察设计 1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 32.463公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛交发高速公路发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李工 | 联系电话: | 0532-85666975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛交发高速公路发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李工 | 联系电话: | 0532-85666975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛鸿翔招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王海波、王言琳 | 联系电话: | 18653275862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 响应招标文件要求 | 开标时间: | 2023-03-01 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 评分办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 主体工程范围为:临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程(通道、天桥、分离式立体交叉、互通式立体交叉)、连接线工程;交安设施、机电工程范围为:交通安全设施工程、收费系统、监控系统、通信系统、供电及照明系统、智慧高速系统;房建、绿化工程范围为:管理、养护、服务等房建工程、绿化及环境保护工程。上述工程的初测初勘、初步设计 、定测详勘、施工图设计、BIM技术设计、跨越铁路桥梁专项设计、涉铁安全评价、涉路安全评价、沙盘动画、征地拆迁图汇编、施工招标技术规范、工程量清单、初步设计概算编制、施工图预算编制、施工招标限价编制等交通运输部公路工程基本建设项目设计文件编制办法规定的所有工作,以及按招标人招标规划中的招标子项目划分分拆概算、施工配合、后续服务等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
通过资格审查的投标人业绩
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
展开其他单位数据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过资格审查的投标人项目班子成员
展开其他单位数据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2023-3-2 - 2023-3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理: | 联系人:李工,联系电话:0532-85666975,邮箱:qdjfgszcb@163.com,传真:/,地址:青岛市市北区延吉路81号锦绣大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-88915582 0532-88018979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市交通运输局(行政监督部门地址:青岛市崂山区深圳路163号402室,行政监督部门联系电话:0532-88915582 0532-88018979)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88915582 0532-88018979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程涉铁市政工程及桩基础工程施工总承包中标结果公示
基本信息招标项目编号:2203-440300-04-01-636473032招标项目名称:深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程涉铁市政工程及桩基
0评论2026-06-26237
G4京港澳高速岳阳龙湾至长沙广福段扩容工程项目施工监理招标中标结果公告
湖南高速工程咨询有限公司(代理公司)受湖南省临岳长高速公路建设开发有限公司(招标人)的委托,代理的G4京港澳高速岳阳龙湾至
0评论2026-06-25172
山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目(高速股份建设部分)设计施工总承包中标结果公示
山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目(高速股份建设部分)设计施工总承包(交控集团招采认证编号:JKJT-GSGF-2026-YFBXZB-
0评论2026-06-25151
随州至荆门高速公路随州段初步设计阶段设计咨询(含地勘监理及安全性评价)招标SJSSJDK-1标段中标结果公告
随州至荆门高速公路随州段初步设计阶段设计咨询(含地勘监理及安全性评价)招标(招标项目名称)SJSSJDK-1标段(标段名称)于202
0评论2026-06-25141
省道247线刘家塔至土崖塔公路新建工程 LJ1 标段施工中标结果公告
省道247线刘家塔至土崖塔公路新建工程 LJ1 标段施工 (招标项目编号:E1400000911002513001),经评标委员会评审,确定中标人如
0评论2026-06-24211
天津泰港渤化铁路有限公司专用线项目监理1标段中标结果公告
建设单位:天津泰港渤化铁路有限公司招标代理单位:天津滨海经建工程项目管理有限公司招标项目编号:I12000054050001QR002招标备
0评论2026-06-24180
省道328南召县南河店镇(五朵山高速口至高庄)段公路改建工程中标结果公告
项目名称省道328南召县南河店镇(五朵山高速口至高庄)段公路改建工程项目编号E4113211321001671招标单位南召县公路事业发展中心
0评论2026-06-24189
G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目NJ-A2标段中标结果公告
项目名称:G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目项目编号:E4301000001037393标段名称:NJ-A2标
0评论2026-06-24235
G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目NJ-A3标段中标结果公告
项目名称:G4231南京至九江高速公路高旺至苏皖界段路基、桥梁施工暨股权投资项目项目编号:E4301000001037393标段名称:NJ-A3标
0评论2026-06-24218
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程XCJL中标结果公告
新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程上跨漯阜铁路立交工程施工、监理(招标项目名称)XCJL(标段名称)于2026年06月19
0评论2026-06-24208