详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDSG-1 / 施工一标段 |
中标单位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速建设管理集团有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1765798556.74 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDSG-1 / 施工一标段 |
中标单位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速建设管理集团有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1765798556.74 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-04-29487
0评论2026-04-29525
0评论2026-04-29545
0评论2026-04-29267
0评论2026-04-29189
0评论2026-04-29200
0评论2026-04-28354
0评论2026-04-28278
0评论2026-04-28282
0评论2026-04-28247