详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| QDZJ / 总监办 |
中标单位 | 牵头方:山东高速工程项目管理有限公司 联合方:北京市新天得力国际工程监理有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速建设管理集团有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 21024600 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| QDZJ / 总监办 |
中标单位 | 牵头方:山东高速工程项目管理有限公司 联合方:北京市新天得力国际工程监理有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速建设管理集团有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 21024600 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-04-29487
0评论2026-04-29525
0评论2026-04-29545
0评论2026-04-29267
0评论2026-04-29189
0评论2026-04-29200
0评论2026-04-28354
0评论2026-04-28278
0评论2026-04-28282
0评论2026-04-28247