详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| LLJDSG-1 / 集成施工标段一 |
中标单位 | 牵头方:江苏建铁信息技术有限公司 联合方:吉林省交通基础设施科技有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 87860000 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| LLJDSG-2 / 集成施工标段二 |
中标单位 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 61431367.84 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| LLJDSG-3 / 集成施工标段三 |
中标单位 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | |
| 招标单位 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 48336000.23 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| LLJDSG-4 / 集成施工标段四 |
中标单位 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 23436000 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||