| 标段编号: | GC530000202300227001001 |
| 标段名称: | 云龙至永平高速公路施工监理服务JL-1标段 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅0871-65305672 |
| 发布时间: | 2023-07-14 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91110105101700102B |
| 中标价(费率或单价等): | 2079.5018万元 |
| 中标工期(天): | 暂定72个月,其中:施工期(含施工准备期):48个月,缺陷责任期:24个月,监理服务期具体以招标人向监理人发出开始监理通知至缺陷责任期满为止。 |
| 项目经理: | 李跃文 |
| 标段编号: | GC530000202300227001002 |
| 标段名称: | 云龙至永平高速公路施工监理服务JL-3标段 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅0871-65305672 |
| 发布时间: | 2023-07-14 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南展旭工程咨询有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100557795656T |
| 中标价(费率或单价等): | 2028万元 |
| 中标工期(天): | 暂定72个月,其中:施工期(含施工准备期):48个月,缺陷责任期:24个月,监理服务期具体以招标人向监理人发出开始监理通知至缺陷责任期满为止。 |
| 项目经理: | 王天俊 |
| 标段编号: | GC530000202300227001003 |
| 标段名称: | 云龙至永平高速公路施工监理服务JL-6标段 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅0871-65305672 |
| 发布时间: | 2023-07-14 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中建路桥集团科技发展有限公司 |
| 中标人代码: | 911301000949259785 |
| 中标价(费率或单价等): | 1206.5888万元 |
| 中标工期(天): | 暂定72个月,其中:施工期(含施工准备期):48个月,缺陷责任期:24个月,监理服务期具体以招标人向监理人发出开始监理通知至缺陷责任期满为止。 |
| 项目经理: | 刘玺章 |
| 标段编号: | GC530000202300227001004 |
| 标段名称: | 云龙至永平高速公路沿线建筑设施施工监理服务FJJL标段 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省交通运输厅0871-65305672 |
| 发布时间: | 2023-07-14 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 铁兴建设管理集团有限公司 |
| 中标人代码: | 91510000744671536Q |
| 中标价(费率或单价等): | 333.8万元 |
| 中标工期(天): | 监理服务期暂定72个月,其中:施工期(含施工准备期):48个月,缺陷责任期:24个月,监理服务期具体以招标人向监理人发出开始监理通知至缺陷责任期满为止。 |
| 项目经理: | 唐高辉 |