分享好友 招标首页 招标分类 切换频道

滨海至淮安高速公路盐城段路面工程施工项目(BHLM-2标段)中标候选人公示

2023-07-18 20:086980路桥招标网
 
项目基本信息:

项目名称: 滨海至淮安高速公路盐城段路面工程施工项目

项目编号: E3200000051026392

标段名称: BHLM-2

标段编号: E3200000051026392001002
 

详细说明:

经评标委员会评审,滨海至淮安高速公路盐城段路面工程施工项目,BHLM-2
第一中标候选人:中交一公局第五工程有限公司,预期中标价格544519266(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张奇
第二中标候选人:无锡交通建设工程集团有限公司,预期中标价格548934589(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:顾洪峰
第三中标候选人:中石化胜利建设工程有限公司,预期中标价格550358489(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王忠贵
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-07-18日到2023-07-21日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:马佳佳   联系电话:025-87715120

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
中交一公局第三工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 4 4.20 4.50 4 4.25 3.90 4 90.90
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 8 7.50 8 8.80 9.10 8.20 8.50
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4 4.20 4.50 4 4.35 4.80 4.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.50 12.50 13 13.20 14.20 13.20 11.30
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4.15 3.80 3 4.20 4.05 3.50 3.60
项目经理 12.50 10 10 10 10 10 10 10
中铁五局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.15 4.50 4.50 3.80 4.35 4.50 3.60 92.85
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.90 8.20 9.50 8.40 9.05 8.50 7.80
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4 4.30 4 3.80 4.35 4.10 3.70
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
质量进度安全环保保证措施 15 11.25 12.50 14 12.70 14.10 13.20 12.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4 4.40 4 3.90 4.30 4 4.10
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
湖南路桥建设集团有限责任公司 交通组织实施方案措施 5 3.40 4.20 3.50 3.50 4.15 3.50 3.30 87.33
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 6.75 7.50 8 8.20 8.95 7.50 7.50
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.35 4 3 3.50 4.20 4 3.50
履约信誉 15 12 12 12 12 12 12 12
质量进度安全环保保证措施 15 11.10 12 11 12.10 13.55 11 11.70
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.40 3.80 3.50 3.50 3.95 4 3.90
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
无锡交通建设工程集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.25 4.80 4.50 3.50 4.35 4.50 3.60 93.82
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 6.55 8.60 9 8.10 8.85 8.80 7.60
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.35 4.30 4.50 3.50 3.95 4.50 3.90
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 10.45 14 13 12.30 13.95 13.50 12.50
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.25 4.50 4.50 3.80 4 4.60 4.50
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中交路桥建设有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.35 4.50 4 4.10 4.45 3.90 3.30 92.25
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 6.75 8 8 8.80 9.15 8 7.60
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.45 4.20 3 3.80 4.35 3.10 3.40
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 10.25 12 12.50 13 14.10 13 12.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.45 4.20 4 4.10 4.35 4 4.10
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中交一公局第五工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.15 4 4.50 4.10 4.20 4.10 3.90 93.97
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 8.10 7.60 8.50 8.80 9.05 8.20 8.30
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.20 3.80 4.50 4 4.40 4.50 4.10
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.45 13 13 13.20 14.15 13.50 12.10
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4 4.20 4.50 4.30 4.25 4.10 4.20
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
南通路桥工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.40 4.60 4 3.70 4.40 3.50 3.40 91.77
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.05 8.80 7.50 8.20 9.10 8 7.60
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.45 4.50 3 3.70 4.40 4 3.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 10.55 13 11 12.60 14.20 13 11.70
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.40 4.50 3.50 4 3.98 4 3.90
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中交第二航务工程局有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.65 4.20 4.50 3.70 4.05 4.40 3.60 92.81
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.05 7.80 9 8 9.05 8.50 7.60
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.55 4 3.50 3.60 4.20 3.80 3.60
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 11.20 13 14 12.40 14.15 13.50 12
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.55 3.90 4 3.80 4.15 4 4
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中交二公局第三工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.60 4.20 4 4 4.35 4 3.50 91.50
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.10 8.20 8.50 8 9.15 8 7.50
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.50 4.10 3 3.60 4.30 3 3.70
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 11.10 12.50 11.50 12.30 14.25 12.50 11.70
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.60 4.10 3.50 3.70 4.10 3.80 3.90
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁十九局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.35 4.20 4 3.70 4.20 3 3.50 89.20
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7 7.80 8 8.30 8.95 7.80 7.80
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.35 4 3.50 3.70 4.20 3.80 3.60
履约信誉 15 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12
质量进度安全环保保证措施 15 9.55 12 10 12.50 14.05 10 11.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.55 3.80 3 3.70 4.05 3.10 3.50
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中石化胜利建设工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.85 4.20 4.50 4.10 3.90 3.80 3.60 93.03
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.45 7.50 8 8.80 8.90 8.40 8
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.75 3.90 4.50 3.80 4.10 4 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 11.50 12.50 13.50 13.20 13.85 13.50 12.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.80 4 4 4.30 3.90 4 4.20
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁十四局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.25 4.30 3.50 4 4.25 3.20 3.40 92.79
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 8.65 8 7 8.80 8.80 7.90 7.60
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.55 3.90 3.50 4 4.30 3.70 3.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.55 12 13.50 13 14 13.50 11.70
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4.35 4.10 3.50 4.10 4.15 3.50 3.80
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
江苏镇江路桥工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.45 4.70 4.50 3.80 4.05 4.40 3.50 93.66
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.05 9.20 9.50 8.30 9 8.50 8
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.45 4.50 4 3.60 4.15 4 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 10.85 13 12.50 12.90 14.10 13.20 12.50
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.95 4.40 4.50 4 4 4.50 4.50
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
江苏省交通工程集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.50 4.80 4 4.20 4.35 4 3.20 94.33
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 9 9 7.50 9 9.15 8.10 8
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.55 4.60 3 3.80 4.50 3.80 3.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 13.20 14 12.50 13.50 14.15 13 12.10
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4.50 4.40 4 4.50 4.15 4 4.10
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
北京市政路桥股份有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.40 4.50 4 3.20 4 4 3.40 89.57
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 6.80 7.50 9 8 8.85 8 7.60
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.30 3.80 3 3.20 4.10 3.50 3.50
履约信誉 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
质量进度安全环保保证措施 15 10.65 12 13.50 12 13.65 13 11.50
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.35 3.80 4 3.50 3.85 4 4.10
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁十六局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.45 4.30 4 4 4.15 4.50 3.30 93.07
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 9.25 8 9.50 8.70 9.05 8.10 7.50
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.65 3.90 4 3.90 4.30 3.50 3.50
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
质量进度安全环保保证措施 15 12.65 12 14 13 13.95 13.80 12.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4.05 3.90 4.50 4 4 4.10 4.30
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中交隧道工程局有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.25 4.50 3.50 3.80 3.95 3.80 3.40 90.92
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7 7.90 7.50 8 8.85 8 7.80
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.50 4.10 3 3.70 4.15 3.50 3.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 10.35 12 11 12.60 13.90 12.50 11.70
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.25 4 3.50 3.80 3.95 3.80 3.80
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁四局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.25 4.50 4 4 4.40 4.40 3.20 94.08
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 8.50 8.50 9.50 8.70 9.10 8.20 7.40
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.50 4.40 3.50 4 4.35 3.50 3.40
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.50 13.50 13.50 13 14.10 13.40 12.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4.25 4.40 4 4.10 4.25 4 4.10
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
江苏华晨路桥建设有限公司 交通组织实施方案措施 5 4 4.40 4.50 4 4.10 3.90 3.30 90.42
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.80 7.60 8.50 8.80 8.80 8.30 7.40
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.50 4.20 3 4 4.25 4.20 3.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.35 12.50 12 13.50 13.75 12 12.10
项目总工 12.50 10 10 10 10 10 10 10
品质工程 5 4.20 4.20 4 4 4 4.20 4.20
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中交二公局东萌工程有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.25 4.20 4.50 3.60 4.30 4.20 3.60 92.54
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.35 8.30 8.50 8.50 9.10 8.20 8.20
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.65 4.20 4.50 3.80 4.20 4.50 3.90
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
质量进度安全环保保证措施 15 11 13 13 12.60 14.05 13 12.30
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.35 4.20 4.50 3.80 4.20 4.40 4.30
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
江苏捷达交通工程集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.85 4.80 4 4 4.10 4 3.50 92.87
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.20 9.20 7.50 8.90 8.90 8 7.80
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.50 4.60 4 3.80 4.30 3.80 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 11 14 12 13 14.10 12 12.10
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.55 4.20 4 4.20 4.10 4 4.20
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁十八局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.65 3.80 4 3.60 4.15 3.20 3.40 83.58
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.55 7.30 8.50 8.30 8.75 8.10 7.80
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4 3.50 3.50 3.60 4.25 3.50 3.50
履约信誉 15 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
质量进度安全环保保证措施 15 10.55 11.50 11 12.30 13.75 11 11.40
项目总工 12.50 10 10 10 10 10 10 10
品质工程 5 3.75 3.90 3 3.70 4.10 3.20 3.70
项目经理 12.50 10 10 10 10 10 10 10
中铁十二局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.25 3.80 3.50 3.70 4.10 4 3.60 88.81
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.35 7.20 8.50 8.30 8.80 7 8
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.85 3.60 4.50 3.70 4.30 4 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 10.05 11.50 13 12.60 14 12.80 11.30
项目总工 12.50 10 10 10 10 10 10 10
品质工程 5 3.25 3.90 3 3.80 4.15 3.20 3.60
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁二十三局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.55 4.30 4.50 3.60 4.10 3.10 3.80 88.10
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7 7.80 7 8.20 8.75 8.20 8.20
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.25 4 4.50 3.60 4.15 4 4.10
履约信誉 15 12 12 12 12 12 12 12
质量进度安全环保保证措施 15 10.05 12 11.50 12.50 13.80 12 11.20
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.65 4 3 3.60 3.85 3.10 3.50
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
浙江交工集团股份有限公司 交通组织实施方案措施 5 4.15 4 3.50 4 3.90 3.50 3.70 89.32
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 8 8.20 8 8.40 8.85 7.80 7.40
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4 3.80 4 3.80 3.95 3.80 3.80
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.05 12.50 11 13 14 10 12
项目总工 12.50 10 10 10 10 10 10 10
品质工程 5 4.20 3.90 4 4 3.75 3.80 4
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
江苏常鑫路桥集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 4 4.60 4.50 4 4.20 3.80 3.20 92.73
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 8 8 8 8.80 8.75 8.20 7.50
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 4.50 4.20 3 3.80 4.25 3.50 3.50
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 12.20 14 11.50 13 13.85 11.50 11.90
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 4.20 4.40 4 4.20 3.95 4.10 4
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
邢台路桥建设集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.35 4 3.50 3.50 3.95 3.10 3.40 89.01
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 6.25 7.80 7 8.30 8.75 7.50 7.50
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.25 3.90 3.50 3.50 3.85 3.80 3.50
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
质量进度安全环保保证措施 15 9.85 12.50 10 12.50 13.85 10 11.80
项目总工 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.45 4 3 4 3.85 3.50 3.80
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
中铁十一局集团有限公司 交通组织实施方案措施 5 3.85 4.20 4.50 3.70 4.10 3.80 3.90 93.22
关键施工组织方案措施(尤其关于路面、绿化工程) 10 7.25 7.90 8 8.20 8.75 8.30 8.30
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
对本项目的合理化建议 5 3.50 4.20 4.50 3.70 4.15 4.20 4.20
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
质量进度安全环保保证措施 15 11.25 12.50 13.50 12.60 13.95 13.60 12.30
项目总工 12.50

12.5

 

0

12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
品质工程 5 3.85 4.20 4.50 3.70 4.05 4.20 4.30
项目经理 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50

 

序号

投标人名称

投标价(元)

评标基准价系数

评标基准价(元)

相较基准价的偏差率(%)

报价得分

排名

1

无锡交通建设工程集团有限公司

548934589

0.98

541826279.54

1.312

98.69

2

2

中交一公局第五工程有限公司

544519266

0.497

99.50

1

3

中铁十六局集团有限公司

552197518

1.914

98.09

5

4

中铁十一局集团有限公司

555204932

2.469

97.53

6

5

江苏镇江路桥工程有限公司

556160000

2.645

97.36

7

6

中铁四局集团有限公司

556504643

2.709

97.29

8

7

江苏捷达交通工程集团有限公司

563100000

3.926

96.07

9

8

江苏省交通工程集团有限公司

550827540

1.661

98.34

4

9

中石化胜利建设工程有限公司

550358489

1.575

98.43

3

 

异议联系人: 马佳佳       联系电话:025-87715120

发布时间: 2023-07-18

评标地点: 江苏省公共资源交易中心

评标完成日期: 2023-07-18 12-0i-00

点赞 0
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 23
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)(一标段)施工资格预审公告
1. 招标条件本工程北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)(一标段)已由北京经济技术开发区行政审批局以京技审批(核)〔2025

0评论2026-04-2837

北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)(二标段)施工资格预审公告
1. 招标条件本工程北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)(二标段)已由北京经济技术开发区行政审批局以京技审批(核)〔2025

0评论2026-04-2841

北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)监理资格预审公告
1. 招标条件本工程北京东南高速公路智慧物流港项目(二期)已由北京经济技术开发区管理委员会以京技审批(核)〔2025〕7号批准建

0评论2026-04-2836

G6511安清线安塞至子长高速公路项目特许经营者资格预审公告
1.招标条件本招标项目G6511安清线安塞至子长高速公路项目已经由陕西省人民政府同意延安市人民政府主导采用政府和社会资本合作模

0评论2026-04-27154

晋中疆智储发新能源有限公司介休200MW/800MWh独立储能项目EPC总承包招标公告
招标项目所在地区:山西省晋中市介休市一、招标条件本晋中疆智储发新能源有限公司介休200MW/800MWh独立储能项目EPC总承包(招标项

0评论2026-04-27154

达日经石渠至玉树公路改建工程K390+260-K391+100段工程施工招标公告
1、招标条件本招标项目达日经石渠至玉树公路改建工程K390+260-K391+100段工程已由青海省发展和改革委员会以青发改基础〔2015〕10

0评论2026-04-24417

随州至荆门高速公路荆门段项目投资人SJJMDTZ-1标段招标公告
招标编号:HBSJ-202604GL-0420010011.招标条件随州至荆门高速公路荆门段(以下简称本项目)已纳入《湖北省综合交通运输发展十

0评论2026-04-24401

成都经温江至邛崃高速公路扩容项目混凝土预制小箱梁、预制墩柱、预制盖梁采购YZ标段招标公告
1.招标条件本招标项目成都经温江至邛崃高速公路扩容项目(项目名称)已由四川省发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名

0评论2026-04-23478

新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段崇明站站房及相关工程施工总价承包招标资格预审公告
1.招标条件新建上海至南京至合肥高速铁路太仓站等9座站房及相关工程,已由国家发展改革委《关于新建上海至南京至合肥高速铁路可

0评论2026-04-22632

南京至盐城高速公路房建工程施工监理项目NY-JL-NJ51、NY-JL-YZ51、NY-JL-YZ52、NY-JL-TZ51标段施工监理招标公告
1.招标条件本招标项目南京至盐城高速公路已由江苏省发展和改革委员会以苏发改基础发〔2021〕722号批准建设,初步设计已由江苏省

0评论2026-04-22638