招标范围:请查看招标通电子招投标交易平台招标公告
招标人名称:河北高速邯港高速公路有限公司
招标人地址:
招标人名称:河北高速邯港高速公路有限公司
招标人地址:
第一名中标候选人:河北路通监理咨询有限公司
投标报价:9128066元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:辽宁驰通工程管理有限公司
投标报价:9160486元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:沧州交发工程项目管理有限责任公司
投标报价:9259700元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
投标报价:9128066元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:辽宁驰通工程管理有限公司
投标报价:9160486元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:沧州交发工程项目管理有限责任公司
投标报价:9259700元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
参加投标单位:
招标项目名称: 邯港高速公路衡水沧州界至国道G205段主体工程施工监理
招标项目编号: JT-FW-2023—038
公示名称: 【邯港高速公路衡水沧州界至国道G205段主体工程施工监理】Ⅲ类ZD2(驻地办)中标候选人公示
公示编号: 03
公示内容:
| 标段:ZD2(驻地办) | |
| 所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
| 开标时间: 2023-07-17 | 开标地点: 沧州市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-07-19 | 公示截止日期: 2023-07-21 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 监理服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 9128066 | 9128066 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至竣工验收完成。计划开工日期为2023 年 7 月,施工期24个月,交工验收与缺陷责任期24个月 |
| 2 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 9160486 | 9160486 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至竣工验收完成。计划开工日期为2023年 7 月,施工期24个月,交工验收与缺陷责任期 24 个月。 |
| 3 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 9259700 | 9259700 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至竣工验收完成。计划开工日期 为 2023 年 7 月,施工期 24 个月,交工验收与缺陷责任期 24 个月。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 李志波 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师 | JGJ1336518 |
| 2 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 彭刚 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师 | JGJ0508810 |
| 3 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 张锋 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师 | JGJ0406033 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 太行山高速公路邯郸段(HDJL3 驻地办) | 太行山高速公路邯郸段筹建处 | 2019-12-20 | / |
| 2 | 河北路通监理咨询有限公司 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段 | 河北高速公路迁曹高速公路开发有限公司 | 2019-12-28 | / |
| 3 | 河北路通监理咨询有限公司 | 甜水堡至永和高速公路项目宁县段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 2021-12-27 | / |
| 4 | 河北路通监理咨询有限公司 | 青兰高速公路邯郸西出口(户村互通)改造工程施工监理 | 邯郸市高速公路管理局 | 2020-09-10 | / |
| 5 | 河北路通监理咨询有限公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2021-05-25 | / |
| 6 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 铁岭至本溪高速公路施工监理 JL-2 合同段 | 辽宁省高等级公路建设局 | 2018-11-30 | / |
| 7 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 铁岭至本溪高速公路项目管理团队(含中心试验室)第 GL-1 合同段) | 辽宁省高等级 公路建设局 | 2018-11-30 | / |
| 8 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段项目施工监理 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 2021-10-20 | / |
| 9 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 京哈高速公路长春至拉林河段改扩建工程施工监理 CLJ02 合同段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 2020-09-25 | / |
| 10 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | G0111秦滨高速公路冀鲁接线段工程 | 山东省滨州市沾化区沾化北收费站管理中心 | 2022-01-13 | / |
| 11 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 石黄高速公路沧州主城区互通式立交工程 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 2023-06-29 | / |
| 12 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 津汕高速公路增设南大港出口连接线工程 | 沧州市南大港管理区交通局 | 2022-12-30 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 李志波 | 太行山高速公路邯郸段 | 太行山高速公路邯郸段筹建处 | 2019-12-20 | / |
| 2 | 河北路通监理咨询有限公司 | 李志波 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2021-05-25 | / |
| 3 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 彭刚 | 铁岭至本溪高速公路施工监理 JL-2 合同段 | 辽宁省高等级公路建设局 | 2018-11-30 | / |
| 4 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 彭刚 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段项目施工监理 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 2021-10-20 | / |
| 5 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 张锋 | G0111秦滨高速公路冀鲁接线段工程 | 山东省滨州市沾化区沾化北收费站管理中心 | 2022-01-13 | / |
| 6 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 张锋 | 津汕高速公路增设南大港出口连接线工程 | 沧州市南大港管理区交通局 | 2022-12-30 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封商务评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 3 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 4 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 5 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 6 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 7 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 9 | 河南高建工程管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 10 | 河北省公路工程技术咨询有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 11 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封技术评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 30.50 | 26.60 | 29.20 | 31.50 | 33.40 | 32.90 | 30.50 |
| 2 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 28.00 | 23.60 | 25.90 | 30.90 | 26.30 | 31.00 | 29.80 |
| 3 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 30.00 | 25.30 | 28.80 | 26.80 | 25.50 | 30.70 | 28.90 |
| 4 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 26.50 | 24.70 | 26.60 | 28.00 | 26.70 | 30.80 | 28.50 |
| 5 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 26.00 | 24.90 | 26.00 | 28.40 | 26.10 | 29.70 | 28.70 |
| 6 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 26.50 | 25.20 | 26.80 | 28.00 | 26.20 | 30.80 | 28.80 |
| 7 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 26.50 | 24.50 | 26.10 | 26.70 | 26.40 | 30.60 | 28.60 |
| 8 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 26.00 | 23.80 | 26.30 | 26.30 | 26.40 | 30.50 | 28.10 |
| 9 | 河南高建工程管理有限公司 | 25.50 | 23.70 | 26.10 | 26.20 | 26.35 | 31.10 | 28.30 |
| 10 | 河北省公路工程技术咨询有限公司 | 27.00 | 23.30 | 26.50 | 23.80 | 26.20 | 30.30 | 28.00 |
| 11 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 27.50 | 23.10 | 25.60 | 22.10 | 25.30 | 30.90 | 28.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北路通监理咨询有限公司 | 9.80 | 95.72 |
| 2 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 9.73 | 92.91 |
| 3 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 9.51 | 92.51 |
| 4 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 9.99 | 92.25 |
| 5 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 9.90 | 91.94 |
| 6 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 9.58 | 91.84 |
| 7 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 9.77 | 91.63 |
| 8 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 9.82 | 91.44 |
| 9 | 河南高建工程管理有限公司 | 9.86 | 91.35 |
| 10 | 河北省公路工程技术咨询有限公司 | 9.84 | 86.14 |
| 11 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 9.89 | 78.87 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 依据招标文件评标办法2.1.2资格评审标准第(3)条,投标人类似项目业绩不符合招标文件规定。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出,联系人:薛旸、联系电话:0311-86958901,书面递至石家庄合作路 68 号河北宏信招标有限公司 1411 室。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北高速邯港高速公路有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 河北省沧州市南皮县安顺南大街与光明西路交口南行200米 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 张先生 | 联系人: 薛旸、李文亮、刘希 |
| 电话: 0317-5251813 | 电话: 0311-86958901 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb201@163.com |
8.其他公示内容:/
开标时间:2023-07-17
公示时间:2023-07-19
公示截止时间:2023-07-21
公示时间:2023-07-19
公示截止时间:2023-07-21
招标代理机构:河北宏信招标有限公司
业主单位:河北高速邯港高速公路有限公司
项目联系人:薛旸、李文亮、刘希
地址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层
邮编:/
电话:0311-86958901(招标部)、15176997502
邮箱:hxzb201@163.com(招标部)
业主单位:河北高速邯港高速公路有限公司
项目联系人:薛旸、李文亮、刘希
地址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层
邮编:/
电话:0311-86958901(招标部)、15176997502
邮箱:hxzb201@163.com(招标部)