招标范围:请查看招标通电子招投标交易平台招标公告
招标人名称:河北高速邯港高速公路有限公司
招标人地址:
招标人名称:河北高速邯港高速公路有限公司
招标人地址:
第一名中标候选人:廊坊市交通技术咨询监理公司
投标报价:8590200元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:河北四方公路工程咨询有限公司
投标报价:8433218元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:山东高速工程项目管理有限公司
投标报价:8409196元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
投标报价:8590200元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:河北四方公路工程咨询有限公司
投标报价:8433218元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:山东高速工程项目管理有限公司
投标报价:8409196元;
工期:详见开标记录表
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
参加投标单位:
招标项目名称: 邯港高速公路衡水沧州界至国道G205段主体工程施工监理
招标项目编号: JT-FW-2023—038
公示名称: 【邯港高速公路衡水沧州界至国道G205段主体工程施工监理】Ⅲ类ZD3(驻地办)中标候选人公示
公示编号: 04
公示内容:
| 标段:ZD3(驻地办) | |
| 所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
| 开标时间: 2023-07-17 | 开标地点: 沧州市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-07-19 | 公示截止日期: 2023-07-21 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 监理服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 8590200 | 8590200 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 监理服务期为工程开工前准备至竣工验收完成。计划开工日期为2023年7月,施工期24个月,交工验收与缺陷责任期24个月。 |
| 2 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 8433218 | 8433218 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至竣工验收完成。计划开工日期为2023年7月,施工期24个月,交工验收与缺陷责任期24个月。 |
| 3 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 8409196 | 8409196 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至竣工验收完成。计划开工日期为2023年7月,施工期24个月,交工验收与缺陷责任期24个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 李伟亮 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师 | JGJ1438667 |
| 2 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 白洪江 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师 | JGJ0508340 |
| 3 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 申世峰 | 高级工程师 | 交通运输部监理工程师 | JGJ0924804 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 满足招标文件要求。 |
| 2 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求。 |
| 3 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2021-05-25 | / |
| 2 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 新机场北线高速公路廊坊段PPP项目 | 河北首都新机场高速公路开发有限公司 | 2019-12-25 | / |
| 3 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 燕郊西出口改建工程 | 河北省廊坊市三河市交通运输局 | 2021-12-31 | / |
| 4 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 北京至秦皇岛高速公路河北省京冀、冀津连接线项目 | 河北省高速公路廊坊北三县管理处 | 2018-06-22 | / |
| 5 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 平山至赞皇高速公路PZ-ZD6 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司平赞分公司 | 2019-06-27 | / |
| 6 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 陕西省绥德至延川高速公路(含清涧至子长高速连接线)J4总监办 | 中铁交通投资集团有限公司 | 2019-12-31 | / |
| 7 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段主体工程施工监理JSZD5 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2020-11-29 | / |
| 8 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 京新高速(G7)巴里坤至木垒公路建设项目BMZD-2 | 中铁建新疆京新高速公路有限公司 | 2021-06-09 | / |
| 9 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南(川渝界)段 | 四川资潼高速公路有限公司 | 2020-12-31 | / |
| 10 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 长深高速公路高青至广饶段 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-22 | / |
| 11 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程总监办(JQZJ) | 山东高速股份有限公司 | 2019-12-12 | / |
| 12 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程总监办(ZTZJ) | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-07 | / |
| 13 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程总监办 | 山东高速集团有限公司 | 2019-09-08 | / |
| 14 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段一标段(总监办) | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 李伟亮 | 新机场北线高速公路廊坊段PPP项目 | 河北首都新机场高速公路开发有限公司 | 2019-12-25 | / |
| 2 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 李伟亮 | 北京至秦皇岛高速公路河北省京冀、冀津连接线项目 | 河北省高速公路廊坊北三县管理处 | 2018-06-22 | / |
| 3 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 李伟亮 | 密涿高速公路廊坊至北三县(三河)段JL0 | 河北省高速公路廊坊北三县管理处 | 2018-10-09 | / |
| 4 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 白洪江 | 太行山高速公路西阜保定段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2018-11-21 | / |
| 5 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 白洪江 | 延庆至崇礼高速公路河北段ZD5 | 河北省高速公路延崇筹建处 | 2019-12-28 | / |
| 6 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 申世峰 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / |
| 7 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 申世峰 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-18 | / |
| 8 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 申世峰 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 | 山东高速济徽公路(济宁)有限公司 | 无交工时间。 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封商务评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 3 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 4 | 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 5 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 6 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 7 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 北京正立监理咨询有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 9 | 河北德鑫工程项目管理有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 11 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封技术评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 30.50 | 29.40 | 26.10 | 32.90 | 31.20 | 32.50 | 30.20 |
| 2 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 30.00 | 26.80 | 24.50 | 27.80 | 29.20 | 31.00 | 29.00 |
| 3 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 27.00 | 27.10 | 24.90 | 31.70 | 28.30 | 30.30 | 29.60 |
| 4 | 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 | 26.50 | 27.90 | 23.90 | 29.50 | 28.10 | 29.80 | 29.10 |
| 5 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 26.00 | 27.40 | 24.50 | 29.00 | 28.20 | 29.60 | 29.30 |
| 6 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 27.00 | 27.30 | 24.40 | 28.10 | 28.00 | 29.50 | 29.50 |
| 7 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 25.50 | 27.10 | 24.70 | 29.90 | 28.40 | 30.30 | 29.40 |
| 8 | 北京正立监理咨询有限公司 | 25.00 | 27.20 | 25.20 | 27.50 | 28.00 | 29.20 | 29.20 |
| 9 | 河北德鑫工程项目管理有限公司 | 26.50 | 25.90 | 24.20 | 22.80 | 27.80 | 28.40 | 27.70 |
| 10 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 26.00 | 26.20 | 23.80 | 26.10 | 27.50 | 29.50 | 28.00 |
| 11 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | 25.50 | 25.90 | 24.10 | 22.60 | 28.30 | 29.50 | 27.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 9.65 | 95.41 |
| 2 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 9.99 | 93.55 |
| 3 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 9.96 | 93.42 |
| 4 | 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 | 9.83 | 93.05 |
| 5 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 9.90 | 92.88 |
| 6 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 9.86 | 92.84 |
| 7 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 9.48 | 92.54 |
| 8 | 北京正立监理咨询有限公司 | 9.89 | 92.31 |
| 9 | 河北德鑫工程项目管理有限公司 | 9.68 | 86.10 |
| 10 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 9.70 | 69.46 |
| 11 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | 9.90 | 69.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出,联系人:薛旸、联系电话:0311-86958901,书面递至石家庄合作路 68 号河北宏信招标有限公司 1411 室。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北高速邯港高速公路有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 河北省沧州市南皮县安顺南大街与光明西路交口南行200米 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 张先生 | 联系人: 薛旸、李文亮、刘希 |
| 电话: 0317-5251813 | 电话: 0311-86958901 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb201@163.com |
8.其他公示内容:/
开标时间:2023-07-17
公示时间:2023-07-19
公示截止时间:2023-07-21
公示时间:2023-07-19
公示截止时间:2023-07-21
招标代理机构:河北宏信招标有限公司
业主单位:河北高速邯港高速公路有限公司
项目联系人:薛旸、李文亮、刘希
地址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层
邮编:/
电话:0311-86958901(招标部)、15176997502
邮箱:hxzb201@163.com(招标部)
业主单位:河北高速邯港高速公路有限公司
项目联系人:薛旸、李文亮、刘希
地址:石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层
邮编:/
电话:0311-86958901(招标部)、15176997502
邮箱:hxzb201@163.com(招标部)