一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| 施工2标段 (DLSG-2) |
山东省路桥集团有限公司 | 97.63 |
| 联合体: 四川川交路桥有限责任公司 四川智慧高速科技有限公司 |
88.05 | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 87.99 | |
| 联合体: 甘肃路桥建设集团有限公司 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 |
87.35 | |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 85.31 | |
| 施工3标段 (DLSG-3) |
日照公路建设有限公司 | 98.97 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 97.86 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 97.43 | |
| 联合体: 山东省滨州公路工程有限公司 山东高速交通建设集团股份有限公司 |
96.57 | |
| 联合体: 中国铁建大桥工程局集团有限公司 安徽建工路港建设集团有限公司 |
87.38 | |
| 山东鲁中公路建设有限公司 | 87.03 | |
| 山东泰山路桥工程集团有限公司 | 86.06 | |
| 山西路桥建设集团有限公司 | 85.81 | |
| 新疆交通建设集团股份有限公司 | 85.12 | |
| 联合体: 广州公路工程集团有限公司 中海外交通建设有限公司 |
84.98 | |
| 联合体: 浙江交工金筑交通建设有限公司 济南通达公路工程有限公司 |
84.82 | |
| 联合体: 甘肃恒通路桥工程有限公司 山东衡达交通设施有限公司 |
82.98 | |
| 施工4标段 (DLSG-4) |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 98.52 |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 97.3 | |
| 中交路桥建设有限公司 | 93.68 | |
| 联合体: 中国建筑第六工程局有限公司 山东路之峰有限公司 |
92.81 | |
| 山东鲁中公路建设有限公司 | 90.38 | |
| 邢台路桥建设集团有限公司 | 85.46 | |
| 联合体: 四川省交通建设集团有限责任公司 潍坊宝利交通设施工程有限公司 |
85.09 | |
| 联合体: 浙江正方交通建设有限公司 山西长达交通设施有限公司 |
84.92 | |
| 联合体: 龙建路桥股份有限公司 黑龙江省北龙交通工程有限公司 |
84.18 | |
| 施工5标段 (DLSG-5) |
联合体: 山东东方路桥建设有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
98.87 |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 97.49 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 96.23 | |
| 联合体: 中交第二航务工程局有限公司 中建铁路投资建设集团有限公司 |
95.05 | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 93.14 | |
| 联合体: 中铁四局集团有限公司 安徽天洋交通工程有限公司 |
89.24 | |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 88.22 | |
| 联合体: 广东冠粤路桥有限公司 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 |
87.07 | |
| 联合体: 中国铁建大桥工程局集团有限公司 安徽建工路港建设集团有限公司 |
85.17 | |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 85.08 | |
| 安徽省交通建设股份有限公司 | 85.06 | |
| 施工6标段 (DLSG-6) |
山东高速工程建设集团有限公司 | 98.68 |
| 中交一公局集团有限公司 | 96.67 | |
| 联合体: 中交第二航务工程局有限公司 中建铁路投资建设集团有限公司 |
95.03 | |
| 中交路桥建设有限公司 | 93.7 | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 93.03 | |
| 联合体: 中国建筑第六工程局有限公司 山东路之峰有限公司 |
92.76 | |
| 联合体: 中铁四局集团有限公司 安徽天洋交通工程有限公司 |
89.18 | |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 88.25 | |
| 联合体: 甘肃路桥建设集团有限公司 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 |
87.36 | |
| 联合体: 浙江正方交通建设有限公司 中海外交通建设有限公司 |
86.82 | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 86.32 | |
| 安徽省交通建设股份有限公司 | 85.23 | |
| 联合体: 新疆北新路桥集团股份有限公司 江西中煤建设集团有限公司 |
84.54 | |
| 联合体: 浙江交工宏途交通建设有限公司 中泰路安交通工程有限公司 |
82.96 | |
| 中天交通建设投资集团有限公司 | 82.19 |
二、中标候选人(表1):
| 标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
| 施工2标段 (DLSG-2) |
第一中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 2642407682.56元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 四川川交路桥有限责任公司 四川智慧高速科技有限公司 |
2646857724.87元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 2644744029.89元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 施工3标段 (DLSG-3) |
第一中标候选人 | 日照公路建设有限公司 | 1900917227.10元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
| 第二中标候选人 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 1907235444.36元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 1905569012.40元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 施工4标段 (DLSG-4) |
第一中标候选人 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 2231942981.00元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 2233752123.42元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 2236261500.51元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
| 施工5标段 (DLSG-5) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
2692898431.86元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 2682380951.61元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 2695067749.24元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 施工6标段 (DLSG-6) |
第一中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 2520110499.72元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
| 第二中标候选人 | 中交一公局集团有限公司 | 2531758712.81元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 中交第二航务工程局有限公司 中建铁路投资建设集团有限公司 |
2519337720元 | 1095 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 施工2标段 (DLSG-2) |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 赵绪彪 | 鲁070820190113 | 高级工程师 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 张伟 | 鲁160820190319 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 孙际洲 | 鲁220004533300276 | 工程师 | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 项目经理 | 王秋华 | (16)934515683 | 高级工程师 | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 项目总工 | 范兆龙 | ZG(2020)934003899 | 正高级工程师 | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安全生产负责人 | 代红梅 | (16)934515676 | 高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 项目经理 | 马甫兵 | 0053725 | 高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 项目总工 | 左孔海 | 00511364 | 正高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 安全生产负责人 | 张晓桐 | 00488320 | 高级工程师 | |
| 施工3标段 (DLSG-3) |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 曹善庆 | 鲁173422567 | 高级工程师 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 寇忠安 | 鲁220001733100295 | 正高级工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张化强 | 鲁220004533300335 | 工程师 | |
| 日照公路建设有限公司 | 项目经理 | 于祥坤 | 鲁100820190058 | 高级工程师 | |
| 日照公路建设有限公司 | 项目总工 | 李业刚 | 鲁100810150081 | 工程技术应用研究员 | |
| 日照公路建设有限公司 | 安全生产负责人 | 单体柱 | 鲁191100033300413 | 工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 潘涛 | 23649900zd27167838 | 高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 刘晰 | 10111550 | 正高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 单继春 | 21649900zd30186561 | 中级 | |
| 施工4标段 (DLSG-4) |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 曹善庆 | 鲁173422567 | 高级工程师 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 寇忠安 | 鲁220001733100295 | 正高级工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张化强 | 鲁220004533300335 | 工程师 | |
| 中交路桥建设有限公司 | 项目经理 | 张何 | 2150524 | 高级工程师 | |
| 中交路桥建设有限公司 | 项目总工 | 阎王虎 | 1200145 | 正高级工程师 | |
| 中交路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 宁武强 | 01150617214 | 工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 潘涛 | 23649900zd27167838 | 高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 刘晰 | 10111550 | 正高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 单继春 | 21649900zd30186561 | 中级 | |
| 施工5标段 (DLSG-5) |
山东东方路桥建设有限公司 | 项目经理 | 杨丛国 | 鲁040820190054 | 高级工程师/一级建造师/鲁交安B证 |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 项目总工 | 秦永霞 | 鲁160810150342 | 工程技术应用研究员/鲁交安B证 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 王伟震 | 临21001350019 | 工程师/鲁交安C证 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 项目经理 | 刘晟 | 1120023 | 教授级高级工程师 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 项目总工 | 王平安 | 209313 | 高级工程师 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 周蜜 | 20191126661 | 工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 徐茂卫 | 鲁110820190194 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 张利民 | 鲁110820190170 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 蒋龙 | 鲁220004533300414 | 工程师 | |
| 施工6标段 (DLSG-6) |
中交第二航务工程局有限公司 | 项目经理 | 罗仕 | 209221 | 高级工程师 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 项目总工 | 孙立军 | 1200102 | 正高级工程师 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 王匡 | 2042011023 | 工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 徐茂卫 | 鲁110820190194 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 张利民 | 鲁110820190170 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 蒋龙 | 鲁220004533300414 | 工程师 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 项目经理 | 刘晟 | 1120023 | 教授级高级工程师 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 项目总工 | 王平安 | 209313 | 高级工程师 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 周蜜 | 20191126661 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 施工2标段 (DLSG-2) |
山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/34月 | 赵震,臧洪敏,姜益顺 | 鲁GS1601010317,鲁160810150455,鲁220001733100271 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-06-26 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段 | SG201610211 | 山东高速枣菏公路有限公司 | 优良/34月 | 马池福,王风忠,于宪涛 | 鲁GS1501010234,鲁200001733100158,鲁190001733100129 | 123599.2050 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司 | 2019-10-26 | / | ||
| 四川川交路桥有限责任公司 | 平利至镇坪高速公路路基桥隧工程 | / | 陕西省交通建设集团公司 | 合格// | 邵敏 | / | 41170.2897 | / | / | 2020-07-09 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目路面工程 | / | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 合格// | 李云 | / | 18670.5189 | / | / | 2018-11-18 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 郑州机场至周口西华高速公路二期(郑州航空港经济综合实验区东环高速)主体工程施工 | / | 河南省机西高速公路建设有限公司 | 合格// | 龙锐 | / | 55896.1678 | / | / | 2018-11-13 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目LJ1、LJ2标段土建工程施工 | / | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 合格// | 张睿 | / | 59249.0000 | / | / | 2018-11-18 | / | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | S11芜湖至黄山高速公路路基工程WHLJ-07标段 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格// | 张春涛 | / | 56627.0964 | / | / | 2021-08-17 | / | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 甘肃省甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程 | / | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 合格// | 杜海峰/许渊 | / | 74681.1673 | / | / | 2020-12-28 | / | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 滁州至淮南高速公路定远至长丰段路面工程 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格// | 王秋华/郭文镖 | / | 32262.8992 | / | / | 2018-11-09 | / | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 芜湖至合肥国家高速公路安徽省林头至陇西段改扩建工程 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格// | 杜海峰/徐智勇/王锐 | / | 35407.7863 | / | / | 2019-12-18 | / | |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 合宁高速周庄至陇西立交段改扩建工程 | / | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 合格// | 王锐 | / | 40468.4961 | / | / | 2019-09-04 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路 | / | 四川久马高速公路有限责任公司 | 合格// | 李拴军 | / | 296177.4446 | / | / | 2022-12-15 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 晋蒙黄河大桥项目路基、桥涵、路面工程施工 | / | 灵河高速公路(神河段)建设管理处 | 合格// | 马甫兵 | / | 70958.9075 | / | / | 2018-11-09 | / | |
| 施工3标段 (DLSG-3) |
日照公路建设有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLSG-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30月 | 秦泗龙,安峰,丁伟 | 11170566,鲁191100133200144,鲁150810150129 | 155968.7993 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | 2020-11-22 | / | |
| 日照公路建设有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路台儿庄马兰屯至鲁苏界段工程 | XT-GC-2020-005 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/619日 | 陆京龙,于祥坤,李业刚 | 11170564,鲁100820190058,鲁100810150081 | 81150.8678 | 山东高速新台高速公路有限公司 | 2021-12-26 | / | ||
| 日照公路建设有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGSG-3 | 山东高速济高高速公路有限公司 | 合格/840日 | 单体柱,魏玉峰,张先锋 | 鲁191100033300413,鲁173410682,鲁191100133200146 | 149813.0117 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
| 日照公路建设有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-1 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 合格/34月 | 厉洋,于祥坤,李业刚 | 11140058,鲁100820190058,鲁100810150081 | 77310.9397 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1248+700-K1277+416.999(金积至红寺堡)段工程 | 京藏合同[2017]22号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 质量等级为合格/2017.4.12-2019.9.30 | 潘涛 | 宁1642017201700310 | 50860.9134 | 宁夏交通投资集团有限公司 | [金红段]合同段交工验收证书第2号 | 2019-09-30 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1199+050-K1248+700段工程 | 京藏合同[2016]27号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 质量等级为合格/2016.12.28-2019.6.25 | 刘学仁 | 宁1642005200800079 | 52193.4826 | 宁夏公路建设管理局 | 合同段交工验收证书第1号 | 2019-06-25 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 工程质量等级为合格/2017.10.01-2021.02.25 | 柳渊 | 宁1642017201700309 | 65184.2254 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 交工验收证书第002号 | 2021-02-25 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 工程质量等级为合格/2017.10.01-2021.02.25 | 王飞 | 宁1642020202100177 | 87298.2473 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 交工验收证书第001号 | 2021-02-25 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程 | 乌玛合同【2019】2号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/2019-04-26至2021-12-16 | 海利 | 宁1642017201800685 | 59888.1527 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 乌玛交工验收证书第5号 | 2021-12-16 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程 | / | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/2018-04-29至2021-01-11 | 顾龙 | 宁1642018201900057 | 33223.3128 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合同段交工验收证书第7号 | 2021-01-11 | 无 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG201903060-3 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24月 | 孙亚宁,王文丰,傅苓,贾允波 | 无,31571381,鲁130820190170,鲁200001733100188 | 221217.3587 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016002 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 张永圣,韩延吉,姚林,刘思辉,刘铭,张金昌 | 鲁200001733200132,鲁190001733200088,鲁200001733200151,鲁200001733200144,鲁173422574,鲁160820190353 | 205236.9697 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 | sdgsjw2020001 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 合格/31月 | 许恩宾,张兵,刘本立,魏忠芹 | 鲁200001733200141,鲁180004533300094,鲁180001733200253,鲁210001733100215 | 529587.4080 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司,中交公路规划设计院有限公司 | 2022-10-20 | / | ||
| 施工4标段 (DLSG-4) |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG201903060-3 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24月 | 孙亚宁,王文丰,傅苓,贾允波 | 无,31571381,鲁130820190170,鲁200001733100188 | 221217.3587 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016002 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 张永圣,韩延吉,姚林,刘思辉,刘铭,张金昌 | 鲁200001733200132,鲁190001733200088,鲁200001733200151,鲁200001733200144,鲁173422574,鲁160820190353 | 205236.9697 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 | sdgsjw2020001 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 合格/31月 | 许恩宾,张兵,刘本立,魏忠芹 | 鲁200001733200141,鲁180004533300094,鲁180001733200253,鲁210001733100215 | 529587.4080 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司,中交公路规划设计院有限公司 | 2022-10-20 | / | ||
| 中交路桥建设有限公司 | 河北省太行山高速公路涞源至曲阳段工程施工总承包项目LG-SG-01 | / | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 合格/30个月 | 常起海、张志强 | 常起海:京1342014201514665、张志强:京1112005200807353 | 267488.557 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司、中交公路规划设计院有限公司、河北远大工程咨询有限公司、河北通达工程监理咨询有限公司、中交路桥建设有限公司 | LQ-01 | 2018-12-6 | / | |
| 中交路桥建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016004 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 郜文丽,粱玉岭,王松涛,曹安,袁福银,康笠 | 01150614018,N0115037218,0115019206,01150814202,208328,1200142 | 291602.6530 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
| 中交路桥建设有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG201903060-1 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24月 | 张柯,唐刚祥,马晓兵 | 01150616216,4211788,4171031 | 279842.9600 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 中交路桥建设有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH062 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24月 | 吴文斌,揭庆芳,刘波 | 4201630,4171026,2120333 | 197985.8294 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 中交路桥建设有限公司 | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路B1合同段 | / | 重庆高速工程顾问有限公司 | 合格/54个月 | 黄道秋、薛志丰 | 黄道秋:京1112017201745210、薛志丰:京1362014201508768 | 182659.4155 | 重庆高速工程顾问有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司(原重庆市交通规划勘察设计院)、西安方舟工程咨询有限责任公司、中交路桥建设有限公司 | / | 2022-12-27 | / | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1248+700-K1277+416.999(金积至红寺堡)段工程 | 京藏合同[2017]22号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 质量等级为合格/2017.4.12-2019.9.30 | 潘涛 | 宁1642017201700310 | 50860.9134 | 宁夏交通投资集团有限公司 | [金红段]合同段交工验收证书第2号 | 2019-09-30 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1199+050-K1248+700段工程 | 京藏合同[2016]27号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 质量等级为合格/2016.12.28-2019.6.25 | 刘学仁 | 宁1642005200800079 | 52193.4826 | 宁夏公路建设管理局 | 合同段交工验收证书第1号 | 2019-06-25 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 合格/2017.10.01-2021.02.25 | 柳渊 | 宁1642017201700309 | 65184.2254 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 交工验收证书第002号 | 2021-02-25 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界)段工程 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 工程质量等级为合格/2017.10.01-2021.02.25 | 王飞 | 宁1642020202100177 | 87298.2473 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 交工验收证书第001号 | 2021-02-25 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程 | 乌玛合同【2019】2号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/2019-04-26至2021-12-16 | 海利 | 宁1642017201800685 | 59888.1527 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 乌玛交工验收证书第5号 | 2021-12-16 | 无 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程 | / | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/2018-04-29至2021-01-11 | 顾龙 | 宁1642018201900057 | 33223.3128 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合同段交工验收证书第7号 | 2021-01-11 | 无 | |
| 施工5标段 (DLSG-5) |
山东东方路桥建设有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/720日 | 管伟,李文虎,吴清杰 | 临173420061,鲁140820190070,鲁100810150090 | 186797.5930 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | / | ||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/720日 | 王伟震,杨丛国,秦永霞,李灵芳 | 临21001350019,鲁040820190054,鲁160810150342,新职证字20165207159号 | 168611.3086 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | / | |||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | ZLSG-4 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 合格/32月 | 张艳果,许振兴,唐刚 | 临21601400045,鲁210001733100246,鲁120820190107 | 149795.2680 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 2022-11-18 | / | ||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-5 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 范圣安,尤洪勋,孙成义,姜成祥 | 2017909203,鲁150820190093,鲁070820190042,鲁130820190101 | 89940.9447 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 许振兴,张纪群,卢金矿,万印廷 | 鲁210001733100246,鲁200001733100227,临21101350027,临20901670053 | 111299.6619 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
| 中交一公局集团有限公司 | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目施工总承包 | / | 贵州中交沿印松高速公路发展有限公司 | 合格/36月 | 丁小智 | 京1322006200807015 | 967895.4007万元 | 贵州中交沿印松高速公路发展有限公司 | / | 2021-12-24 | 无 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLSG-2 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30月 | 汪印龙,刘晟,李文毅 | 05070213,1120023,209308 | 109720.3322 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | 2020-11-22 | / | ||
| 中交一公局集团有限公司 | 二广高速公路苏尼特右旗至张家口联络线苏尼特右旗至化德(蒙冀界)段公路SHZCB标段(锡林郭勒盟境内) | / | 苏张高速苏尼特右旗至化德(乌市段)公路建设项目管理办公室 | 合格/27.3月 | 冯勇 | / | 384475.7996万元 | 苏张高速苏尼特右旗至化德(乌市段)公路建设项目管理办公室 | / | 2020-12-23 | 无 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁220001733200261,鲁190001733200131,鲁200001733200166 | 391596.5657 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | (2016)sdhsgl-003 | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/33月 | 楚志斌,王长柱,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁220001733100338,鲁100820190177 | 246895.5777 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | ||
