详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZJ-1 / 总监办1标段 |
中标单位 | 山东东泰工程咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 32713322.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZJ-2 / 总监办2标段 |
中标单位 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 34283600.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZD-1 / 驻地办1标段 |
中标单位 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 18996993.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZD-2 / 驻地办2标段 |
中标单位 | 山东智钧项目管理有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 21181984 元 | ||
| 中标原因 | 因第一中标候选人优先总监办2标段,故推荐第二中标候选人为中标人。 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZD-3 / 驻地办3标段 |
中标单位 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 18022296 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZD-4 / 驻地办4标段 |
中标单位 | 山东高速工程项目管理有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 19552460 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZD-5 / 驻地办5标段 |
中标单位 | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 20963605 元 | ||
| 中标原因 | 因第一中标候选人优先总监办1标段,故推荐第二中标候选人为中标人。 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DLZD-6 / 驻地办6标段 |
中标单位 | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 20499240.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||