详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DQJDSG-1 / 集成施工一标段 |
中标单位 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 100153460.69 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人。 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| DQJDSG-1 / 集成施工一标段 |
中标单位 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速基础设施建设有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 100153460.69 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人。 | ||
0评论2026-06-3061
0评论2026-06-3060
0评论2026-06-3063
0评论2026-06-3057
0评论2026-06-29125
0评论2026-06-29188
0评论2026-06-29132
0评论2026-06-29133
0评论2026-06-29123
0评论2026-06-29116