详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT1 / 主体工程一标段 |
中标单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 508171208.00 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT2 / 主体工程二标段 |
中标单位 | 中铁隧道局集团有限公司 | |
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 486753306.86 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT3 / 主体工程三标段 |
中标单位 | 青岛路桥建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 418850297 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT4 / 主体工程四标段 |
中标单位 | 青岛路桥建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 570005925 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT5 / 主体工程五标段 |
中标单位 | 牵头方:中交一公局集团有限公司 联合方:青岛城建集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 558818888.00 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||