详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZJB / 总监办 |
中标单位 | 牵头方:青岛交通工程监理咨询有限公司 联合方:山东高速工程项目管理有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 30199800 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZJB / 总监办 |
中标单位 | 牵头方:青岛交通工程监理咨询有限公司 联合方:山东高速工程项目管理有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 30199800 元 | ||
| 中标原因 | 该中标人是排名第一的中标候选人 | ||
0评论2026-04-2770
0评论2026-04-26127
0评论2026-04-25210
0评论2026-04-24287
0评论2026-04-24174
0评论2026-04-23193
0评论2026-04-22277
0评论2026-04-22279
0评论2026-04-22247
0评论2026-04-22284