详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDJCSG / 机电集成施工标段 |
中标单位 | 广东嘉益工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速东绕城高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 54981020.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDJCSG / 机电集成施工标段 |
中标单位 | 广东嘉益工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速东绕城高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 54981020.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-04-22130
0评论2026-04-22131
0评论2026-04-22140
0评论2026-04-22143
0评论2026-04-2298
0评论2026-04-22102
0评论2026-04-22119
0评论2026-04-22108
0评论2026-04-21159
0评论2026-04-21159