第一名中标候选人:江苏长天智远交通科技有限公司
投标报价:18927763元;
工期:6个月
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:南京东大智能化系统有限公司
投标报价:19017210元;
工期:6个月
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:四川智慧高速科技有限公司
投标报价:19094989元;
工期:6 个月
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
投标报价:18927763元;
工期:6个月
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:南京东大智能化系统有限公司
投标报价:19017210元;
工期:6个月
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:四川智慧高速科技有限公司
投标报价:19094989元;
工期:6 个月
业绩:请查看中标候选人公示
项目经理及总工:负责人姓名:/ 职业资格及证书编号:/
参加投标单位:
招标项目名称: 省道S550马义公路峰峰段改建工程机电工程施工
招标项目编号: DHZB-HD23-013
公示名称: 省道S550马义公路峰峰段改建工程机电工程施工中标候选人公示
公示编号: DHZB-HD23-013
公示内容:
| 标段:省道S550马义公路峰峰段改建工程机电工程施工 | |
| 开标时间: 2023-10-08 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-10-09 | 公示截止日期: 2023-10-11 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 18927763 | 18927763 | 竣(交)工验收的质量评定:交工合格;竣工优良。 | 6个月 |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 19017210 | 19017210 | 竣 (交)工验收的质量评定:交工合格;竣工优良。 | 6个月 |
| 3 | 四川智慧高速科技有限公司 | 19094989 | 19094989 | 竣(交)工验收的质量评定:交工合格;竣工优良 | 6个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 李阳 | 工程师 | 一级建造师 | 苏1322017201801811 |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 朱齐春 | 高级工程师 | 一级建造师 | 苏1322013201400056 |
| 3 | 四川智慧高速科技有限公司 | 舒彦 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川1512006200805213 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 四川智慧高速科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工项目 | 江苏省交通工程建设局 | 2021-04-23 | 168900147 |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司三门峡分公司呼北高速三门峡段隧道机电设施提质升级专项工程SMXSDTZ-1标 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司三门峡分公司 | 2020-08-08 | 26695090 |
| 3 | 四川智慧高速科技有限公司 | 兴国至赣县高速公路北延新建项目机电工程JD3标段 | 赣州兴赣北延高速公路有限责任公司 | 2020-07-28 | 35518437 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 李阳 | 苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工项目 | 江苏省交通工程建设局 | 2021-04-23 | 168900147 |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 朱齐春 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司三门峡分公司呼北高速三门峡段隧道机电设施提质升级专项工程SMXSDTZ-1标 | 河南省收费还贷高速公路管理有限公司三门峡分公司 | 2020-08-08 | 26695090 |
| 3 | 四川智慧高速科技有限公司 | 舒彦 | 兴国至赣县高速公路北延新建项目机电工程JD3标段 | 赣州兴赣北延高速公路有限责任公司 | 2020-07-28 | 35518437 |
5.(1)所有投标人商务标、技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审(明标) | 第一信封详细评审(暗标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 22.50 | 26.40 | 24.30 | 25.70 | 25.80 |
| 2 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 22.90 | 25.80 | 24.50 | 27.30 | 26.00 |
| 3 | 南京凌云科技发展有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 21.10 | 26.20 | 22.90 | 25.50 | 22.70 |
| 4 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 22.20 | 26.30 | 24.70 | 27.10 | 25.30 |
| 5 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 22.50 | 26.20 | 23.80 | 25.80 | 25.70 |
| 6 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 22.90 | 26.20 | 24.80 | 26.80 | 27.80 |
| 7 | 江西路通科技有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 20.70 | 25.70 | 22.90 | 25.00 | 24.00 |
| 8 | 中远海运科技股份有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 22.40 | 26.50 | 23.80 | 26.30 | 26.10 |
| 9 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 23.30 | 26.10 | 26.30 | 28.40 | 29.00 |
| 10 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 21.20 | 25.80 | 23.60 | 26.20 | 24.60 |
| 11 | 浙江高信技术股份有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 23.20 | 26.50 | 26.20 | 27.70 | 28.40 |
| 12 | 中交国通智能科技有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 23.20 | 27.10 | 25.80 | 27.50 | 27.30 |
| 13 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 25.00 | 28.40 | 27.50 | 30.40 | 31.90 |
| 14 | 南京东大智能化系统有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 23.80 | 27.60 | 27.00 | 29.00 | 30.80 |
| 15 | 四川智慧高速科技有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 24.80 | 28.00 | 27.40 | 28.90 | 31.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 总得分 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 93.64 |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 92.64 |
| 3 | 四川智慧高速科技有限公司 | 93.12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 省道S550马义公路峰峰段改建工程项目建设管理办公室 | 招标代理机构: 大华建设项目管理有限公司 |
| 地址: 邯郸市峰峰矿区黑龙洞路13号 | 地址: 邯郸市经济开发区世纪大街21号 |
| 联系人: 王建刚 | 联系人: 王凯 |
| 电话: 0310-5166538 | 电话: 18632012283 |
8.其他公示内容:
开标时间:2023-10-08
公示时间:2023-10-09
公示截止时间:2023-10-11
公示时间:2023-10-09
公示截止时间:2023-10-11
招标代理机构:大华建设项目管理有限公司
业主单位:省道S550马义公路峰峰段改建工程项目建设管理办公室
项目联系人:王凯
地址:邯郸市经济开发区世纪大街21号
邮编:-
电话:18632012283
邮箱:-
业主单位:省道S550马义公路峰峰段改建工程项目建设管理办公室
项目联系人:王凯
地址:邯郸市经济开发区世纪大街21号
邮编:-
电话:18632012283
邮箱:-