招标项目名称: G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建施工监理
招标项目编号: HXZB-RWGS-2023-004
公示名称:
G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建施工监理FJJL1标段中标候选人公示
公示编号: HXZB-RWGS-2023-004-01
公示内容:
| 标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建施工监理FJJL1标段 | |
| 所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
| 开标时间: 2023-10-10 10:30:00 | 开标地点: 沧州市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-10-11 09:00:00 | 公示截止日期: 2023-10-13 17:00:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 984000 | 984000 | 交工验收的质量评定:合格 ,竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至缺陷责任期满结束。本工程计划施工工期:计划开始时间2023年10月,施工期共24个月;缺陷责任期24个月 |
| 2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 985050 | 985050 | 交工验收的质量评定:合格 ,竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至缺陷责任期满结束。本工程计划施工工期:计划开始时间2023年10月,施工期共24个月;缺陷责任期24个月。 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 991000 | 991000 | 交工验收的质量评定:合格 ,竣工验收的质量评定:优良 | 监理服务期为工程开工前准备至缺陷责任期满结束。本工程计划施工工期:计划开始时间2023年10月,施工期共24个月;缺陷责任期24个月。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 张栋林 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00545100 |
| 2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 房瑞潮 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00413625 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 王润国 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00388064 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 |
满足招标文件要求 |
| 2 | 河北远大工程咨询有限公司 |
满足招标文件要求 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 |
满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 北京至雄安新区高速公路河北段房建工程施工监理FJJL3标段 | 河北省高速公路京雄临时筹建处 | 2020-08-26 | 1937770元 |
| 2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段房建工程施工监理FJJL2标段 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2020-09-21 | 2698900元 |
| 3 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段房建工程监理FJL2标 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2020-09-11 | 1348300元 |
| 4 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 青兰高速公路邯郸西出口(户村互通)改造项目房建工程施工监理 | 邯郸市高速公路管理局 | 2019-11-19 | 469440元 |
| 5 | 河北远大工程咨询有限公司 | 曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段项目房建工程施工监理 FJJL2合同段 | 河北曲港高速公路开发有限公司 | 2016-11-08 | 1532600元 |
| 6 | 河北远大工程咨询有限公司 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段项目房建工程施工监理 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 2018-12-18 | 2089100元 |
| 7 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段房建工程施工监理 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2019-06-03 | 1665480元 |
| 8 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀界)至平安城段房建工程施工监理 | 河北省高速公路京哈北线管理处 | 2016-12-30 | 1592210元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 张栋林 | 北京至雄安新区高速公路河北段房建工程 施工监理FJJL3标段 | 河北省高速公路京雄临时筹建处 | 2020-08-26 | 1937770元 |
| 2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 张栋林 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速 段房建工程施工监理FJJL2标段 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2020-09-21 | 2698900元 |
| 3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 房瑞潮 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段项目房建工程施工监理 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 2018-12-18 | 2089100元 |
| 4 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 王润国 | 北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀界)至平安城段房建工程 | 河北省高速公路京哈北线管理处 | 2016-12-30 | 1592210元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封明标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 4 | 中鸿亿博集团有限公司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 第一信封暗标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 29.60 | 29.10 | 33.20 | 32.70 | 30.00 |
| 2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 27.50 | 22.80 | 31.50 | 31.60 | 26.00 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 27.70 | 23.20 | 31.20 | 31.70 | 24.00 |
| 4 | 中鸿亿博集团有限公司 | 28.40 | 23.40 | 31.70 | 32.20 | 28.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 9.97 | 95.89 |
| 2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 9.98 | 80.86 |
| 3 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 9.92 | 80.48 |
| 4 | 中鸿亿博集团有限公司 | 9.96 | 71.70 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州交通发展(集团)有限责任公司
地 址:沧州市新华区建设北大道9号
联系人:邓楠
电 话:0317-5639719
招标代理:河北宏信招标有限公司
联 系 人:侯玉阳、常泳波
电 话:0317-2080151
|
联系方式 |
|
| 招标人: 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 邓楠 | 联系人: 侯玉阳、常泳波 |
| 电话: 0317-5639719 | 电话: 0317-2080151 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容: