详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHLHSG-1 / 绿化施工一标段 |
中标单位 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 32607250.68 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHLHSG-2 / 绿化施工二标段 |
中标单位 | 山东省高速养护集团有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 29218529.32 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHLHSG-3 / 绿化施工三标段 |
中标单位 | 山东高速科苑生态发展有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 12185449.99 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHLHSG-4 / 绿化施工四标段 |
中标单位 | 山东高速绿色生态发展有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 8932060.70 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||