| 标段编号: | GC530000202300447001001 |
| 标段名称: | 新建文山至蒙自铁路站前工程施工总价承包站前一标招标 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2023-12-25 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁大桥局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 91420100177685789E |
| 中标价(费率或单价等): | 260369.8217万元 |
| 中标工期(天): | 1643 |
| 项目经理: | 伍小团 |
| 标段编号: | GC530000202300447001002 |
| 标段名称: | 新建文山至蒙自铁路站前工程施工总价承包站前二标招标 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2023-12-25 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁十六局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 911100001016367613 |
| 中标价(费率或单价等): | 218622.3071万元 |
| 中标工期(天): | 1643 |
| 项目经理: | 任运仲 |
| 标段编号: | GC530000202300447001003 |
| 标段名称: | 新建文山至蒙自铁路站前工程施工总价承包站前三标招标 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2023-12-25 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁十八局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 9112000010306009X2 |
| 中标价(费率或单价等): | 240772.513万元 |
| 中标工期(天): | 1643 |
| 项目经理: | 马民 |
| 标段编号: | GC530000202300447001004 |
| 标段名称: | 新建文山至蒙自铁路站前工程施工总价承包站前四标招标 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室0871-66123127 |
| 发布时间: | 2023-12-25 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁八局集团有限公司 |
| 中标人代码: | 91510100201973538N |
| 中标价(费率或单价等): | 236886.8603万元 |
| 中标工期(天): | 1643 |
| 项目经理: | 林方勇 |