详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDJCSG / 机电集成施工标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速岚山疏港高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 29060311.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDJCSG / 机电集成施工标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速岚山疏港高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 29060311.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-3060
0评论2026-06-3053
0评论2026-06-3055
0评论2026-06-30104
0评论2026-06-30112
0评论2026-06-30108
0评论2026-06-30104
0评论2026-06-29150
0评论2026-06-29213
0评论2026-06-29160