详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDJCSG / 机电集成施工标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速岚山疏港高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 29060311.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDJCSG / 机电集成施工标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速岚山疏港高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 29060311.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-04-17142
0评论2026-04-17150
0评论2026-04-17158
0评论2026-04-17150
0评论2026-04-17141
0评论2026-04-17146
0评论2026-04-16217
0评论2026-04-16317
0评论2026-04-16313
0评论2026-04-16340