| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程钢箱梁及钢砼组合梁钢结构部分采购(SG06标) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程钢箱梁及钢砼组合梁钢结构部分采购(SG06标) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程钢箱梁及钢砼组合梁钢结构部分采购(SG06标)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年1月30日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 海波重型工程科技股份有限公司 | 91420115271830540B | 1 | 总报价(万元):5202.919451 | 按招标文件要求 | 250天 |
资格情况:符合要求(详见附件) 业绩情况:符合要求(详见附件) |
宋雄文 |
资质资格:一级注册建造师,鄂1422011201210314 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 中铁宝桥集团有限公司 | 916100007273575450 | 2 | 总报价(万元):5214.7787 | 按招标文件要求 | 250天 |
资格情况:符合要求(详见附件) 业绩情况:符合要求(详见附件) |
李星 |
资质资格:一级注册建造师,陕1612019202100084 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 江门市泽星钢结构工程有限公司 | 914407056715749963 | 3 | 总报价(万元):5183.079493 | 按招标文件要求 | 250天 |
资格情况:符合要求(详见附件) 业绩情况:符合要求(详见附件) |
周再喜 |
资质资格:一级注册建造师,粤1442019202005339 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 中化学交通建设集团有限公司 | 联系地址 | 山东省济南市历下区经十路3366号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 15610113891 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 中化学交通建设集团有限公司 | 联系电话 | 0531-82316626 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 山东省济南市历下区经十路3366号(林家庄) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年02月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: