| 项目名称 | 甬台温高速鳌江互通龙港连接线工程设计咨询 | 项目代码 | 2311-330300-04-01-869942 | |
| 招标人 | 龙港市交通投资有限公司 | 招标代理 | 耀华建设管理有限公司 | |
| 标段(包)名称 | 甬台温高速鳌江互通龙港连接线工程设计咨询 | 标段(包)编号 | A3303010410003338001001 | |
| 中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
| 浙江公路水运工程咨询集团有限公司 | 875100.00元 | 具体详见招标公告第2.3款 | 合格 | 马旭涛 |
| 中标内容 | 本项目初步设计(包括概算审核)、施工图设计咨询,并协助发包人办理初步设计、施工图设计的报批及后续服务等全部工作。 | |||
| 行政监督机构 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 电话 | 0577-59902554 | |
|
评标委员会定量评审结果公示
|
|||||
| 单位-评分-专家编号 | 55828638 | 32979408 | 88405137 | 44838990 | 80986279 |
| 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 92.21 | 89.71 |
| 浙江公路水运工程咨询集团有限公司 | 97.93 | 94.93 | 96.43 | 95.93 | 96.93 |
| 衢州市交通设计有限公司 | 93.82 | 94.82 | 95.32 | 94.82 | 94.82 |
|
评标委员会名单
|
||
| 序号 | 评委姓名 | 备注 |
| 1 | 张* |
|
| 2 | 曾* |
|
| 3 | 熊* |
|
| 4 | 黄* |
|
| 5 | 黄* |
|