分享好友 招标首页 招标分类 切换频道

126省道南京段改扩建工程 (江宁区段)区界至绕越高速段路面工程施工S126JN-LM1标段评标结果公示

2024-07-02 23:146670路桥招标网
 
项目基本信息:

项目名称: 126省道南京段改扩建工程

项目编号: E3200000051003607

标段名称: (江宁区段)区界至绕越高速段路面工程施工S126JN-LM1标段

标段编号: E3200000051003607727986
 

详细说明:

经评标委员会评审,126省道南京段改扩建工程,(江宁区段)区界至绕越高速段路面工程施工S126JN-LM1标段
第一中标候选人:南京市路桥工程有限公司,预期中标价格103836118(元)。项目负责人:刘强
第二中标候选人:南京南部路桥建设(集团)有限公司,预期中标价格103980309(元)。项目负责人:蔡长峰
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格105175045(元)。项目负责人:王大威
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏镇江路桥工程有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 2.60 3 3.50 3 3 3.50 3.20 88.02
项目总工任职资格与业绩 8 6.90 7 7 7.50 7.50 6.96 7.50
项目经理任职资格与业绩 10 8.20 7 8.50 9.20 8.50 8.50 8
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.50 6 6.30 6.40 5 6.50 5.50
安全生产管理体系及保证措施 4 2.80 3 3.60 2.80 3 3 3
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 2.90 3 3.60 2.50 2.50 3.20 3
技术能力 10 7.70 7 8.10 7.50 8.50 9.25 8.50
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.50 1.80 1.90 1.80 1.50 1.68 1.20
总体施工布置及规划 4 2.50 3 3.40 3.20 3 3.05 3.20
工期保证体系及保证措施 4 2.70 3 3.50 3 3 3.40 3
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 5.80 7 6.20 6.50 7 7.20 6.50
江苏四通路桥工程有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 2.60 3 3.50 2.80 3 3.50 3.20 85.32
项目总工任职资格与业绩 8 6.80 6 6.50 7.50 7 6.50 7
项目经理任职资格与业绩 10 7.60 6 7.50 9.20 8 8.50 7.50
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.70 5 6.10 6 4.50 6 5
安全生产管理体系及保证措施 4 2.80 3 3.10 2.50 2.50 3 3
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 2.90 3 3.30 2.50 2.50 3.10 3
技术能力 10 7.80 6 7.70 6.50 7 9 8
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.40 1.80 1.70 1.60 1.50 1.60 1.20
总体施工布置及规划 4 2.60 3 3.40 2.80 2.50 3 3.20
工期保证体系及保证措施 4 2.70 3 3.40 2.60 2.50 3.20 3
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 5.30 7 6 6.50 7 6.80 6.50
无锡交通建设工程集团股份有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 3.30 3 3.50 3.50 3 3.70 3.50 88.68
项目总工任职资格与业绩 8 6.90 6 6 7.50 7 7 7
项目经理任职资格与业绩 10 8.10 6 8 9.20 8 8.50 8
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.90 5 6 6.40 4.50 6 5
安全生产管理体系及保证措施 4 3 3 3.60 3.20 3.50 3.30 3.20
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3.10 3 3.50 2.80 3 3.20 3.50
技术能力 10 7.90 6 8 9 8.50 9.20 8
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.60 1.80 1.80 1.80 1.50 1.60 1.50
总体施工布置及规划 4 3.10 3 3.40 3.50 3 3.10 3.50
工期保证体系及保证措施 4 3.30 3 3.50 3.20 3 3.40 3.20
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.20 7 6 7 7.50 7.10 7
南通市江海公路工程有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 2.70 3 3.50 3 3 3.60 3 87.40
项目总工任职资格与业绩 8 6.60 6 6.50 7.50 7 7.20 7
项目经理任职资格与业绩 10 8 7 7.50 9.20 8.50 8.40 7.50
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 6.40 6 6.60 6.50 6.50 6.60 5.50
安全生产管理体系及保证措施 4 2.90 3 3.10 3 2.50 3.10 3.20
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 2.80 3 3.20 3.20 2.50 3.30 3.20
技术能力 10 8.30 7 7.60 6.50 7 9 8.50
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.30 1.80 1.70 1.60 1.50 1.62 1.30
总体施工布置及规划 4 2.50 3 3.40 2.80 2.50 3.10 3
工期保证体系及保证措施 4 2.60 3 3.30 3.20 2.50 3.30 3
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 5.40 7 6.20 7.50 7 7 7
徐州市公路工程总公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 3.40 3 3.50 3.50 3 3.60 3.50 89.03
项目总工任职资格与业绩 8 7.10 6.50 6.50 7.50 7.50 7.20 7
项目经理任职资格与业绩 10 7.90 7 7 9 7 8.50 8
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 6.20 6 6.20 6.40 5 6.50 6
安全生产管理体系及保证措施 4 3.10 3 3.20 3.20 3 3.15 3
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3.30 3 3.50 2.80 2.50 3.20 3.50
技术能力 10 7.80 6 7.80 9 8 9.30 7
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.80 1.80 1.90 1.80 1.50 1.62 1.50
总体施工布置及规划 4 3.30 3 3.40 3.50 3 3.30 3.50
工期保证体系及保证措施 4 3.40 3 3.50 3.50 2.50 3.50 3.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.30 7 6 7.50 7.50 7.20 7
南京西部路桥集团有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 2.80 3 3.50 2.80 3 3.66 3.20 85.70
项目总工任职资格与业绩 8 6.20 6 6 7.50 7 6.80 6.50
项目经理任职资格与业绩 10 7.70 7 7 9 7.50 8 7.50
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 6.10 5 6.30 6.50 6 6.20 5
安全生产管理体系及保证措施 4 3 3 3.20 2.50 3 3 3.20
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 2.60 3 3.30 2.50 3 3.10 3
技术能力 10 8 7 7.80 6.50 8 9 7
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.30 1.80 1.80 1.60 1.50 1.60 1.20
总体施工布置及规划 4 2.60 3 3.40 2.80 2.50 3.10 3
工期保证体系及保证措施 4 2.50 3 3.40 2.60 3 3.20 3.20
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 5.20 7 6.20 6.50 7 7 6.50
南京南部路桥建设(集团)有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 3.40 3 3.50 3.80 3 3.70 3.50 88.87
项目总工任职资格与业绩 8 6.60 7 6.50 7.50 7.50 7.10 7
项目经理任职资格与业绩 10 8 6 8 9.20 8 8.40 8
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.80 5 6 6 4.50 6 5
安全生产管理体系及保证措施 4 2.90 3 3.20 3.20 3 3.10 3.20
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3 3 3.40 3.80 3 3.15 3.20
技术能力 10 8.80 7 7.70 9.50 7.50 9.10 9
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.70 1.80 1.80 1.80 1.50 1.62 1.50
总体施工布置及规划 4 3.20 3 3.40 3.60 3 3.20 3.20
工期保证体系及保证措施 4 3.10 3 3.40 3.50 3 3.20 3.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.90 7 6.50 7 7 7.05 7
南京市路桥工程有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 3.40 3 3.50 3.80 3 3.85 3.50 90.95
项目总工任职资格与业绩 8 7.30 7 6.50 7.50 7.50 7.50 7
项目经理任职资格与业绩 10 8.90 8 7 9 7.50 8.60 8.50
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 6 6 6.10 6.40 5 6.50 6
安全生产管理体系及保证措施 4 2.90 3 3.10 3.80 3.50 3.50 3.50
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3 3 3.30 3.80 3 3.65 3.20
技术能力 10 8.90 7 7.80 9.50 8.50 9.40 9
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.60 1.80 1.80 1.80 1.50 1.80 1.50
总体施工布置及规划 4 3 3 3.30 3.60 3 3.65 3.50
工期保证体系及保证措施 4 3.10 3 3.30 3.80 3.50 3.80 3.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.30 7 6 7.50 7.50 7.60 6.50
浙江交工集团股份有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 2.60 3 3.50 2.50 3 3.60 3 86.30
项目总工任职资格与业绩 8 6.50 6 6.80 7.50 7 7.10 7
项目经理任职资格与业绩 10 8.10 7 8 9.20 8.50 8 7.50
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.60 5 6 6 4.50 6 5
安全生产管理体系及保证措施 4 2.90 3 3.10 3.80 2.50 3.10 3.20
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3 3 3 3 2.50 3 3.20
技术能力 10 8.70 7 7 6.50 7 9.15 9
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.30 1.80 1.60 1.60 1.50 1.60 1.30
总体施工布置及规划 4 2.60 3 3.30 2.80 2.50 3 3
工期保证体系及保证措施 4 2.50 3 3.10 2.50 2.50 3.40 3.20
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 5.50 7 6.50 6.50 7 7 7
江苏省交通工程集团有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 3.50 3 3.50 3.80 3 3.80 3.20 89.98
项目总工任职资格与业绩 8 6.50 6 6 7.50 7 7.20 7
项目经理任职资格与业绩 10 8.50 7 8 9.20 8.50 8.50 8
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.90 5 6.20 6.50 5.50 6.50 5.50
安全生产管理体系及保证措施 4 3.10 3 3.50 3.50 3.50 3.20 3.50
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3.20 3 3.30 3.60 3.50 3.25 3.50
技术能力 10 8.70 7 7.50 8 9 9.20 9
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.70 1.80 1.80 1.80 1.50 1.75 1.50
总体施工布置及规划 4 3.30 3 3.40 3.60 3 3.40 3.20
工期保证体系及保证措施 4 2.80 3 3.40 3.80 3.50 3.50 3.20
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.40 7 6.50 7.50 7.50 7 7
江苏捷达交通工程集团有限公司 文明施工、扬尘控制、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 4 2.70 3 3.50 3 3 3.65 3 87.67
项目总工任职资格与业绩 8 6.70 6 6.50 7.50 7 7 7
项目经理任职资格与业绩 10 7.80 6 8.50 9.20 8 8.40 7.50
其他主要管理人员以及技术人员任职资格与业绩 7 5.40 5 6.20 6 4.50 6 5
安全生产管理体系及保证措施 4 2.70 3 3.60 3 3.50 3.15 3
履约信誉 25 25 25 25 25 25 25 25
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
工程质量管理体系及保证措施 4 3 3 3.60 3.20 3 3.40 3
技术能力 10 8.20 7 8 7 9 9.20 9
项目风险预测与防范,事故应急预案 2 1.40 1.80 1.90 1.60 1.50 1.65 1.30
总体施工布置及规划 4 2.70 3 3.40 3 3 3.15 3.20
工期保证体系及保证措施 4 2.90 3 3.50 3 3 3.50 3.20
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6 7 6.50 7.50 7.50 7.10 6.50

若对评标结果有异议,请在2024-07-02日到2024-07-05日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。

异议联系人: 王工       联系电话:19962060226

发布时间: 2024-07-02

评标地点: 南京市公共资源交易中心1264室

评标完成日期: 2024-07-02

点赞 0
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 35
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
四川广安至重庆合川西线高速公路初步勘察设计中标候选人公示
项目标段名称四川广安至重庆合川西线高速公路初步勘察设计项目编码50000120260609001010101最高限价(或招标控制价)22753300.00

0评论2026-08-14429

黄梅至望江高速公路前期工作HWSJ-1标段中标候选人公示
一、招标概况黄梅至望江高速公路前期工作HWSJ-1标段于2026年07月17日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2026年08月11日在

0评论2026-08-14441

黄梅至望江高速公路初步设计阶段设计咨询及地勘监理HWDK-2标段中标候选人公示
一、招标概况黄梅至望江高速公路前期工作黄梅至望江高速公路初步设计阶段设计咨询及地勘监理HWDK-2标段于2026年07月17日在湖北省

0评论2026-08-14437

S98全椒至禄口高速公路安徽段项目施工监理公开招标评标结果公示
S98全椒至禄口高速公路安徽段项目施工监理招标的评标工作已于2026年8月12日完成,现将评标结果公示如下:一、中标候选人及其相关

0评论2026-08-14469

G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程涉铁部分设计施工总承包中标候选人公示
标段:G25长深高速承唐界至唐曹高速段改扩建工程涉铁部分设计施工总承包所属专业:工程所属地区:唐山市开标时间:2026-08-13 09

0评论2026-08-14448

山阴元营至朔城区高速公路(S5512)西影寺至朔城区段改线工程施工监理项目(1,2标段)中标候选人公示
公示开始时间: 2026-08-14 18:00公示结束时间: 2026-08-17 18:00本山阴元营至朔城区高速公路(S5512)西影寺至朔城区段改线工程施

0评论2026-08-14534

荆门汽车产业园铁路专用线项目监理中标候选人公示
一、招标概况荆门汽车产业园铁路专用线项目监理于2026年07月21日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2026年08月12日在掇刀

0评论2026-08-13325

内蒙古能源集团金山发电厂2x66万千瓦煤电扩建项目运煤铁路专用线EPC总承包工程中标候选人公示
1、标段概况标段名称:内蒙古能源集团金山发电厂2x66万千瓦煤电扩建项目运煤铁路专用线EPC总承包工程标段编号:K150000202605200

0评论2026-08-13356

延安至黄陵公路扩容工程G65包茂高速黄陵至富县段桥梁岸坡隐患治理工程施工 中标候选人公示
延安至黄陵公路扩容工程G65包茂高速黄陵至富县段桥梁岸坡隐患治理工程施工在国内进行公开招标,招标人陕西交通控股集团有限公司

0评论2026-08-13190

新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程主体工程施工项目(第二批)XNYK-XY6标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程项目编号:E4301000001030793标段名称:XNYK-XY6标段编号

0评论2026-08-13187