| 标段编号: | E3702002313018697001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程机电工程施工 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 131.445km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛交发沈海高速公路发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 姜工 | 联系电话: | 0532-85662150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛交发沈海高速公路发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 姜工 | 联系电话: | 0532-85662150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛鸿翔招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王海波、王言琳、王雪梅 | 联系电话: | 0532-66015831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 510 | 开标时间: | 2024-07-02 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 收费系统、通信系统、供配电系统和照明系统施工图纸、工程量清单范围内的全部工作内容施工图纸、工程量清单范围内的全部工作内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
通过资格审查的投标人业绩
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
展开其他单位数据
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过资格审查的投标人项目班子成员
展开其他单位数据
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024-7-3 - 2024-7-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理: | 联系人:姜工,联系电话:0532-85662150,邮箱:qdjfgszcb@163.com,传真:/,地址:青岛市市北区延吉路81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-88915582、0532-88018979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市交通运输局(行政监督部门地址:青岛市崂山区深圳路163号402室,行政监督部门联系电话:0532-88915582、0532-88018979)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88915582、0532-88018979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年7月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南充燃煤发电项目建筑安装工程施工总承包定标结果公示
项目及标段名称南充燃煤发电项目建筑安装工程施工总承包南充燃煤发电项目建筑安装工程施工总承包招标人四川能投南充发电有限公司
0评论2026-06-0248
G248线兰州至马关公路江果河至迭部段项目施工监理中标结果公告
项目名称G248线兰州至马关公路江果河至迭部段项目施工监理招标编号LTZX-ZB-01-2026-150招标人甘肃红达高速公路项目管理有限公司
0评论2026-06-0248
国道G337廊沧界至河间市留古寺镇段建设工程勘察设计中标结果公告
所属行业:科学研究和技术服务业/专业技术服务业所属地区:沧州市-运河区中标人:福建省交通规划设计院有限公司,中标金额:49258
0评论2026-06-0249
咸宁至崇阳高速公路项目土建施工XCTJ-2标段中标结果公告
咸宁至崇阳高速公路项目土建XCTJ-2标段施工招标(招标项目名称)XCTJ-2标段(标段名称)于2026年05月30日发布了评标结果公示,公
0评论2026-06-0254
G4515大广高速公路赤峰至绥中联络线赤峰至凌源(蒙辽界)段公路施工总承包招标CLSG-2标段中标结果公告
1.中标情况标段编号E1500002026050601001002标段名称G4515大广高速公路赤峰至绥中联络线赤峰至凌源(蒙辽界)段公路施工总承包招
0评论2026-06-0257
G4515大广高速公路赤峰至绥中联络线赤峰至凌源(蒙辽界)段公路施工总承包招标CLSG-1标段中标结果公告
1.中标情况标段编号E1500002026050601001001标段名称G4515大广高速公路赤峰至绥中联络线赤峰至凌源(蒙辽界)段公路施工总承包招
0评论2026-06-0252
鄄城至兰考(鲁豫界)高速公路勘察设计服务采购中标结果公示
一、项目名称:鄄城至兰考(鲁豫界)高速公路勘察设计服务采购二、项目编号:SDHC-2026-035三、公告日期:2026年4月10日四、开标
0评论2026-06-0242
巢马城际铁路长江公铁大桥公路接线工程延伸段项目下穿宁安客专、巢马铁路工程监理中标结果公告
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部的巢马
0评论2026-06-0275
巢马城际铁路长江公铁大桥公路接线工程延伸段项目下穿宁安客专、巢马铁路工程施工总价承包中标结果公告
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部的巢马
0评论2026-06-0283
江油马角绿色骨料产业园铁路专用线项目勘察设计施工总承包标段中标结果公示
项目及标段名称江油马角绿色骨料产业园铁路专用线项目(项目名称)勘察设计施工总承包标段江油马角绿色骨料产业园铁路专用线项目
0评论2026-06-0284