详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| SHJDJL-1 / 一标段 |
中标单位 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速沈海高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1921054.75 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| SHJDJL-1 / 一标段 |
中标单位 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速沈海高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1921054.75 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-0285
0评论2026-06-0281
0评论2026-06-0277
0评论2026-06-0287
0评论2026-06-0292
0评论2026-06-0276
0评论2026-06-0257
0评论2026-06-0284
0评论2026-06-02103
0评论2026-06-0293