详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ﹣8 / 施工8标 |
中标单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1737548458.60 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ﹣8 / 施工8标 |
中标单位 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1737548458.60 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-02118
0评论2026-06-02114
0评论2026-06-02106
0评论2026-06-02120
0评论2026-06-02126
0评论2026-06-02108
0评论2026-06-0272
0评论2026-06-0299
0评论2026-06-02132
0评论2026-06-02108