详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJGC-1 / 房建工程一标段 |
中标单位 | 山东黄河工程集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东建邦聊泰黄河公铁桥有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 37830433.24 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJGC-1 / 房建工程一标段 |
中标单位 | 山东黄河工程集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东建邦聊泰黄河公铁桥有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 37830433.24 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-02118
0评论2026-06-02114
0评论2026-06-02106
0评论2026-06-02120
0评论2026-06-02126
0评论2026-06-02108
0评论2026-06-0272
0评论2026-06-0299
0评论2026-06-02132
0评论2026-06-02108