| 项目名称 | 温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程房建工程第FJ01标段 | 项目代码 | 2020-330324-54-01-109932 | |
| 招标人 | 温州市交通发展集团有限公司 | 招标代理 | 浙江同欣工程管理有限公司 | |
| 标段(包)名称 | 温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程房建工程第FJ01标段 | 标段(包)编号 | A3303010410004491001001 | |
| 中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
| 浙江金誉建设有限公司 | 15145629.00元 | 180日历天(6个月) | 合格 | 金中良 |
| 中标内容 | 本项目收费站站房(含水泵房)、收费棚、隧道泵房、变电所等房建工程的土建工程(含装饰工程及附属工程)及变配电、动力、照明、防雷、智能化、综合布线、给排水管线、雨污水管线、采暖通风管线、消防、道路(含路面)等安装工程(含设备及附件工程)的施工、完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期等,建筑面积约1095㎡,收费棚单跨跨度为22.8m,收费站站房建筑高度为10.16m,具体工程数量详见工程量清单。 | |||
| 行政监督机构 | 温州市政务服务管理中心 | 电话 | 0577-88926769 | |
|
评标委员会定量评审结果公示
|
|||||||
| 单位-评分-专家编号 | 84809652 | 31587879 | 20290870 | 99876968 | 26671388 | 29117938 | 52078922 |
| 宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 杭州伟业建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 杭州泰城建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 核工业华东建设工程集团有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
| 核工业志诚建设工程有限公司 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
| 河南省广宇建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
| 浙江万达建设集团有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
| 浙江中越建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江富恒建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
| 浙江新邦建设股份有限公司 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
| 浙江明杰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江枫叶建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
| 浙江洲誉建设工程有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
| 浙江越宫钢结构有限公司 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 浙江金誉建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
| 浙江鑫冉建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
| 浙江鑫达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 祥昇建工有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
|
评标委员会名单
|
||
| 序号 | 评委姓名 | 备注 |
| 1 | 刘* |
|
| 2 | 唐* |
|
| 3 | 宋* |
|
| 4 | 王* |
|
| 5 | 王* |
|
| 6 | 谷* |
|
| 7 | 邓* |
|