详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-1 / 房建工程施工一标段 |
中标单位 | 山东高速德建集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速南绕城高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 149994026.95 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-1 / 房建工程施工一标段 |
中标单位 | 山东高速德建集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速南绕城高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 149994026.95 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-02121
0评论2026-06-02121
0评论2026-06-02115
0评论2026-06-02123
0评论2026-06-02130
0评论2026-06-02112
0评论2026-06-0276
0评论2026-06-02102
0评论2026-06-02135
0评论2026-06-02111