详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| QZFJ- 2 / 房建工程施工二标段 |
中标单位 | 牵头方:山东明珠建筑工程有限公司 联合方:北京清控水木建筑工程有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速庆章高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 89761749.25 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| QZFJ- 2 / 房建工程施工二标段 |
中标单位 | 牵头方:山东明珠建筑工程有限公司 联合方:北京清控水木建筑工程有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速庆章高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 89761749.25 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-02123
0评论2026-06-02123
0评论2026-06-02116
0评论2026-06-02126
0评论2026-06-02131
0评论2026-06-02114
0评论2026-06-0276
0评论2026-06-02102
0评论2026-06-02136
0评论2026-06-02111