| 标段编号: | E3702002313020436001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 沈海高速泊里互通子良山路连接线工程(监理) 不分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 2.591km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛海高城市开发集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 阎虹州 | 联系电话: | 0532-85186089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛海高城市开发集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 阎虹州 | 联系电话: | 0532-85186089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东中钢招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 盖文书 | 联系电话: | 13963979756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 西海岸新区藏马镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 905日历天,其中:施工期(含施工准备期):540日历天,缺陷责任期:12个月(365日历天) | 开标时间: | 2025-01-08 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 施工准备阶段、施工期、缺陷责任期的工程质量、进度、投资控制等全部监理服务,还包括实施安全文明施工、合同信息管理,协调参建各方关系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
通过资格审查的投标人业绩
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
展开其他单位数据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过资格审查的投标人项目班子成员
展开其他单位数据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2025-1-9 - 2025-1-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理: | 联系人:阎虹州,联系电话:0532-85186089,邮箱:hgjthjgs@163.com,传真:/,地址:青岛市黄岛区大珠山北路东、胶州湾西路南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督投诉电话: | 0532-68976511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年1月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标评标结果公示
一、招标概况武汉至黄梅高速公路(团风至蕲春段)项目施工监理招标WMTQZDB-1标段、WMTQZDB-2标段招标于2026年5月25日发布招标
0评论2026-06-2441
G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人 WTEQTZR-1标段评标结果公示
一、招标概况G4223武汉至重庆高速公路武汉段(二期)投资人WTEQTZR-1标段于2026年5月26日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公
0评论2026-06-2436
无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工程锡太高速锡山段污水管线迁改工程标段评标结果公示
项目基本信息:项目名称:无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 工程项目编号:E4301000001037615标段名称:锡太高速锡山段污水管线迁
0评论2026-06-2439
G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工中标候选人公示
一、标段名称:G345毛集至颍上段一级公路改建工程施工二、标段编号:2026GCHNG0102-1三、项目编号:2026GCHNG0102四、招标方式:
0评论2026-06-23135
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理三标(TJJL-3))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23140
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理二标(TJJL-2))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23146
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理 (土建监理一标(TJJL-1))中标候选人公示
项目名称:永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目施工监理项目代码:2407-410300-04-01-733036项目编号:洛直工服招标(2
0评论2026-06-23132
武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标评标结果公示
一、招标概况武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段交通安全设施工程BLHJA-1标段、BLHJA-2标段施工招标于2026年5月29日发布招标
0评论2026-06-23146
老河口至南漳高速公路通信线路迁改施工LNTXQG-1 标段、LNTXQG-2标段招标评标结果公示
一、招标概况老河口至南漳高速公路通信线路迁改施工LNTXQG-1标段、LNTXQG-2标段招标于2026年5月22日发布了招标公告,2026年6月
0评论2026-06-23111
S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程隧道施工二标段评标结果公示
招标编号为SG202605904的S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程隧道施工二标段项目招标于2026年05月26日发布招标公告,2026年06
0评论2026-06-22258