详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| RWZJ-1 / 总监办 |
中标单位 | 山东高速工程项目管理有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 16966583 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| RWZD-1 / 第一驻地办 |
中标单位 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 15444450 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| RWZD-2 / 第二驻地办 |
中标单位 | 山东高速工程项目管理有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 21141015 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||