详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| / / 一标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速信息集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速集团有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 96.3100 % | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| / / 一标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速信息集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速集团有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 96.3100 % | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-0351
0评论2026-06-0347
0评论2026-06-0356
0评论2026-06-02150
0评论2026-06-02156
0评论2026-06-02135
0评论2026-06-02149
0评论2026-06-02150
0评论2026-06-02132
0评论2026-06-0292