详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDSG-1 / 机电集成施工一标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速信息集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速济微公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 106138787.88 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JDSG-1 / 机电集成施工一标段 |
中标单位 | 牵头方:广东嘉益工程有限公司 联合方:山东高速信息集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 山东高速济微公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 106138787.88 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
0评论2026-06-1344
0评论2026-06-1343
0评论2026-06-1355
0评论2026-06-1355
0评论2026-06-13108
0评论2026-06-1354
0评论2026-06-1356
0评论2026-06-1366
0评论2026-06-11180
0评论2026-06-11170